STATISTICHE CASTELLO 2005
ordinate per dislivello scalato
(DEFINITIVE)
------------------------------------------------------------------------------
| N. | Atleta | Gare | Uff. | Km | Disl | Km/sf | H | M | S | TEMPO TOTALE | TEMPO TOTALE | MEDIA | Tempo | Media | ||||||
| 1 | Moretti Roberto | 22 | 20 | 115,610 | 3805 | 153,660 | 16 | 663 | 691 | 16 | 11 | 11 | 27 | 14 | 27 | 14 | 31 | 0,094 | 27.14.31 | 10,64 |
| 2 | Citterico Dario | 17 | 15 | 75,255 | 2670 | 101,955 | 12 | 529 | 528 | 12 | 8 | 8 | 20 | 57 | 20 | 57 | 48 | 0,081 | 20.57.48 | 12,34 |
| 3 | Ghezzi Alberto | 19 | 17 | 82,615 | 2553 | 108,145 | 13 | 514 | 654 | 13 | 8 | 10 | 21 | 44 | 21 | 44 | 54 | 0,083 | 21.44.54 | 12,07 |
| 4 | Pacor Fulvio | 19 | 16 | 80,525 | 1935 | 99,875 | 5 | 617 | 698 | 5 | 10 | 11 | 15 | 28 | 15 | 28 | 38 | 0,108 | 15.28.38 | 9,30 |
| 5 | Prosposito Paolo | 15 | 10 | 60,160 | 1543 | 75,590 | 7 | 462 | 433 | 7 | 7 | 7 | 14 | 49 | 14 | 49 | 13 | 0,085 | 14.49.13 | 11,76 |
| 6 | Tronci Giovanni | 13 | 13 | 56,225 | 1405 | 70,275 | 7 | 306 | 456 | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 13 | 36 | 0,096 | 12.13.36 | 10,44 |
| 7 | Rosa Giuseppe | 10 | 7 | 48,115 | 1335 | 61,465 | 4 | 307 | 378 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 | 13 | 18 | 0,111 | 09.13.18 | 9,00 |
| 8 | Aebischer Tullio | 14 | 9 | 52,070 | 1288 | 64,950 | 4 | 509 | 501 | 4 | 8 | 8 | 12 | 37 | 12 | 37 | 21 | 0,086 | 12.37.21 | 11,66 |
| 9 | Pacor Marta | 21 | 15 | 50,845 | 1180 | 62,645 | 1 | 666 | 646 | 1 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 46 | 0,085 | 12.16.46 | 11,76 |
| 10 | Baldazzi Barbara | 13 | 13 | 36,250 | 1150 | 47,750 | 6 | 361 | 395 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 35 | 0,066 | 12.07.35 | 15,24 |
| 11 | Mancini Paola | 8 | 6 | 28,125 | 1055 | 38,675 | 8 | 173 | 302 | 8 | 2 | 5 | 10 | 58 | 10 | 58 | 2 | 0,059 | 10.58.02 | 17,01 |
| 12 | Fabriani Paolo | 12 | 9 | 46,725 | 1043 | 57,155 | 3 | 445 | 349 | 3 | 7 | 5 | 10 | 30 | 10 | 30 | 49 | 0,091 | 10.30.49 | 11,04 |
| 13 | Poroli Silvana | 13 | 11 | 44,185 | 943 | 53,615 | 5 | 310 | 438 | 5 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | 17 | 18 | 0,087 | 10.17.18 | 11,51 |
| 14 | Arnese Flavia | 14 | 7 | 30,405 | 890 | 39,305 | 2 | 409 | 449 | 2 | 6 | 7 | 8 | 56 | 8 | 56 | 29 | 0,073 | 08.56.29 | 13,65 |
| 15 | Lai Antonella | 14 | 10 | 45,190 | 853 | 53,720 | 4 | 409 | 394 | 4 | 6 | 6 | 10 | 55 | 10 | 55 | 34 | 0,082 | 10.55.34 | 12,20 |
| 16 | Bisogni Natascia | 6 | 6 | 21,545 | 720 | 28,745 | 6 | 94 | 196 | 6 | 1 | 3 | 7 | 37 | 7 | 37 | 16 | 0,063 | 07.37.16 | 15,91 |
| 17 | Arnese Mauro | 8 | 4 | 26,925 | 518 | 32,105 | 2 | 283 | 217 | 2 | 4 | 3 | 6 | 46 | 6 | 46 | 37 | 0,079 | 06.46.37 | 12,67 |
| 18 | Marotta Valeria | 11 | 9 | 21,290 | 455 | 25,840 | 1 | 407 | 364 | 1 | 6 | 6 | 7 | 53 | 7 | 53 | 4 | 0,055 | 07.53.04 | 18,31 |
| 19 | Marotta Luca | 11 | 9 | 19,250 | 420 | 23,450 | 0 | 398 | 358 | 0 | 6 | 5 | 6 | 43 | 6 | 43 | 58 | 0,058 | 06.43.58 | 17,23 |
| 20 | Marotta Giorgio | 8 | 5 | 21,760 | 415 | 25,910 | 6 | 258 | 239 | 6 | 4 | 3 | 10 | 21 | 10 | 21 | 59 | 0,042 | 10.21.59 | 24,01 |
| 21 | Castriota Tiziano | 3 | 3 | 10,380 | 360 | 13,980 | 3 | 17 | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 | 51 | 0,071 | 03.17.51 | 14,15 |
| 22 | Lavanga Maurizio | 4 | 4 | 15,300 | 350 | 18,800 | 1 | 171 | 116 | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | 3 | 52 | 56 | 0,081 | 03.52.56 | 12,39 |
| 23 | Battisti Tamara | 6 | 5 | 15,815 | 275 | 18,565 | 1 | 202 | 148 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 4 | 24 | 28 | 0,070 | 04.24.28 | 14,25 |
| 24 | Panella Vittorio | 5 | 0 | 12,240 | 270 | 14,940 | 2 | 83 | 133 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 3 | 25 | 13 | 0,073 | 03.25.13 | 13,74 |
| 25 | Spinelli Paola | 5 | 4 | 13,810 | 175 | 15,560 | 0 | 224 | 146 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 3 | 46 | 26 | 0,069 | 03.46.26 | 14,55 |
| 26 | Malatesta Carla | 2 | 2 | 6,780 | 115 | 7,930 | 1 | 90 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | 40 | 0,053 | 02.30.40 | 19,00 |
| 27 | Scipioni Anna | 3 | 1 | 4,890 | 75 | 5,640 | 0 | 105 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 31 | 0,053 | 01.46.31 | 18,89 |
| 28 | Pietrucci Paolo | 2 | 2 | 8,540 | 50 | 9,040 | 1 | 63 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0,073 | 02.03.08 | 13,62 |
| 29 | Ceccarelli Valentina | 1 | 0 | 1,240 | 20 | 1,440 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0,065 | 00.22.18 | 15,49 |
| 30 | Paoli Grazia | 2 | 2 | 7,250 | 0 | 7,250 | 2 | 26 | 90 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 2 | 27 | 30 | 0,049 | 02.27.30 | 20,34 |
| 31 | Mungo Caterina | 1 | 1 | 2,960 | 0 | 2,960 | 0 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 57 | 0,056 | 00.52.57 | 17,89 |
| 32 | Moretti Davide | 1 | 1 | 2,960 | 0 | 2,960 | 0 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 13 | 0,068 | 00.43.13 | 14,60 |
N.B. Nei calcoli vengono considerate solo le gare in cui gli atleti si sono
classificati regolarmente. Sono escluse anche le gare a sequenza libera
Legenda colori : rosso = AGONISTI - blu = NON AGONISTI - verde = GIOVANI