STATISTICHE CASTELLO 2004

ordinate per chilometri percorsi

definitive

		
  
Parametri di ordinamento ---> Gare Km Disl Km/sf Tempo Media

------------------------------------------------------------------------------

N. Atleta Gare Uff. Km Disl Km/sf H M S TEMPO TOTALE TEMPO TOTALE MEDIA Tempo Media
1 Moretti Roberto 21 17 114,844 2600 138,394 12 526 743 12 8 12 20 58 20 58 23 0,110 20.58.23 9,09
2 Pacor Fulvio 22 18 96,914 2257 119,484 9 676 600 9 11 10 20 26 20 26 0 0,097 20.26.00 10,26
3 Tronci Giovanni 19 18 76,101 1830 91,951 5 559 568 5 9 9 14 28 14 28 28 0,106 14.28.28 9,44
4 Mancini Paola 19 17 64,990 1745 79,990 12 454 476 12 7 7 19 41 19 41 56 0,068 19.41.56 14,78
5 Ghezzi Alberto 14 14 64,661 1835 83,011 7 439 459 7 7 7 14 26 14 26 39 0,096 14.26.39 10,44
6 Rosa Giuseppe 15 7 64,564 1712 79,234 5 462 391 5 7 6 12 48 12 48 31 0,103 12.48.31 9,70
7 Arnese Mauro 16 10 57,988 1142 66,958 7 516 320 7 8 5 15 41 15 41 20 0,071 15.41.20 14,06
8 Prosposito Paolo 15 12 57,157 1415 71,307 3 571 354 3 9 5 12 36 12 36 54 0,094 12.36.54 10,61
9 Poroli Silvana 16 11 53,967 1225 66,217 4 614 529 4 10 8 14 22 14 22 49 0,077 14.22.49 13,03
10 Citterico Dario 10 10 47,620 1510 62,720 8 267 246 8 4 4 12 31 12 31 6 0,084 12.31.06 11,98
11 Caferri Alfredo 8 6 45,150 1600 61,150 5 260 245 5 4 4 9 24 9 24 5 0,108 09.24.05 9,22
12 Spinelli Paola 15 13 41,707 932 51,027 8 508 408 8 8 6 16 34 16 34 48 0,051 16.34.48 19,50
13 Pacor Marta 20 13 36,699 618 42,879 0 546 506 0 9 8 9 14 9 14 26 0,077 09.14.26 12,93
14 Lai Antonella 9 6 30,229 600 36,229 3 243 276 3 4 4 7 7 7 7 36 0,085 07.07.36 11,80
15 Arnese Flavia 17 11 29,559 488 31,989 0 397 396 0 6 6 6 43 6 43 36 0,079 06.43.36 12,62
16 Marotta Giorgio 11 8 27,161 614 33,301 6 397 213 6 6 3 12 40 12 40 33 0,044 12.40.33 22,84
17 Aebischer Tullio 10 8 25,636 544 31,076 0 310 372 0 5 6 5 16 5 16 12 0,098 05.16.12 10,18
18 Panella Vittorio 7 1 19,524 244 21,964 1 234 210 1 3 3 4 57 4 57 30 0,074 04.57.30 13,54
19 Marotta Luca 11 7 19,049 229 19,539 1 381 237 1 6 3 7 24 7 24 57 0,044 07.24.57 22,77
20 Baldazzi Barbara 7 7 18,967 155 20,517 0 267 246 0 4 4 4 31 4 31 6 0,076 04.31.06 13,21
21 Marotta Valeria 11 8 18,574 284 19,614 0 275 384 0 4 6 4 41 4 41 24 0,070 04.41.24 14,35
22 Fabriani Paolo 7 3 16,609 339 19,999 0 202 297 0 3 4 3 26 3 26 57 0,097 03.26.57 10,35
23 Lavanga Maurizio 5 4 15,640 400 17,190 2 134 94 2 2 1 4 15 4 15 34 0,067 04.15.34 14,87
24 Amendola Elena 5 5 13,700 125 14,950 1 157 105 1 2 1 3 38 3 38 45 0,068 03.38.45 14,63
25 Amendola Grazia 5 5 13,700 125 14,950 1 159 129 1 2 2 3 41 3 41 9 0,068 03.41.09 14,79
26 Malatesta Carla 6 5 13,580 375 14,880 3 159 137 3 2 2 5 41 5 41 17 0,044 05.41.17 22,94
27 Pietrucci Paolo 3 3 13,020 40 13,420 0 144 75 0 2 1 2 25 2 25 15 0,092 02.25.15 10,82
28 Paoli Grazia 4 4 11,910 200 13,910 3 126 125 3 2 2 5 8 5 8 5 0,045 05.08.05 22,15
29 Carli Massimo 4 0 10,874 202 12,894 1 134 112 1 2 1 3 15 3 15 52 0,066 03.15.52 15,19
30 Spina Claudio 2 0 10,630 50 11,130 1 50 30 1 0 0 1 50 1 50 30 0,101 01.50.30 9,93
31 Carnevale Marco 4 0 10,034 209 12,124 0 121 81 0 2 1 2 2 2 2 21 0,099 02.02.21 10,09
32 Fubelli Alessandro 4 1 9,459 209 11,549 1 199 84 1 3 1 4 20 4 20 24 0,044 04.20.24 22,55
33 Steve Livia 3 3 8,870 220 11,070 3 82 77 3 1 1 4 23 4 23 17 0,042 04.23.17 23,78
34 Rahimi Gohar 5 0 8,419 69 9,109 1 186 190 1 3 3 4 9 4 9 10 0,037 04.09.10 27,35
35 Taglino Francesco 3 0 7,279 155 8,829 0 112 80 0 1 1 1 53 1 53 20 0,078 01.53.20 12,84
36 Moretti Davide 4 3 6,654 55 7,204 0 111 124 0 1 2 1 53 1 53 4 0,064 01.53.04 15,69
37 Marignetti Fabio 2 1 5,439 75 6,189 1 48 31 1 0 0 1 48 1 48 31 0,057 01.48.31 17,53
38 Gasperini Nicola 1 0 5,182 165 6,832 0 58 13 0 0 0 0 58 0 58 13 0,117 00.58.13 8,52
39 Buccheri Enzo 1 0 4,430 10 4,530 0 54 10 0 0 0 0 54 0 54 10 0,084 00.54.10 11,96
40 Celani Claudio 2 1 4,150 135 3,050 0 42 1 0 0 0 0 42 0 42 1 0,073 00.42.01 13,78
41 Facioni Carolina 1 1 3,800 0 3,800 1 45 48 1 0 0 1 45 1 45 48 0,036 01.45.48 27,84
42 Benedetti Marco 1 1 3,800 0 3,800 0 38 35 0 0 0 0 38 0 38 35 0,098 00.38.35 10,15
43 Scipioni Anna 1 1 3,000 0 3,000 1 20 55 1 0 0 1 20 1 20 55 0,037 01.20.55 26,97
44 Brandinelli Giulia 2 1 2,600 24 2,840 0 59 32 0 0 0 0 59 0 59 32 0,048 00.59.32 20,96
45 Calamita Cinzia 1 1 2,540 40 2,940 0 53 10 0 0 0 0 53 0 53 10 0,055 00.53.10 18,08
46 Pietrolucci Fabio 1 0 2,499 75 3,249 1 4 21 1 0 0 1 4 1 4 21 0,050 01.04.21 19,81
47 Baldazzi Claudio 1 0 2,410 4 2,450 0 32 12 0 0 0 0 32 0 32 12 0,076 00.32.12 13,14
48 Bethaz Rosalba 1 1 1,800 35 2150 1 18 22 1 0 0 1 18 1 18 22 0,027 01.18.22 36,45
49 Fabris Anna 1 1 1,800 35 2150 1 19 15 1 0 0 1 19 1 19 15 0,027 01.19.15 36,86

N.B. Nei calcoli vengono considerate solo le gare in cui gli atleti si sono
classificati regolarmente. Sono escluse anche le gare a sequenza libera
Legenda colori : rosso = AGONISTI - blu = NON AGONISTI - verde = GIOVANI