LISTA BASE FISO
Storica Castello
| Punti | Pos. | ||
|
2006 |
|||
|
Maschile |
|||
| Moretti Roberto | 43,53 | 158 | |
| Tronci Giovanni | 39,39 | 183 | |
| Pacor Fulvio | 36,79 | 199 | |
| Rosa Giuseppe | 24,64 | 288 | |
| Citterico Dario | 14,43 | 415 | |
| Prosposito Paolo | 8,72 | 497 | |
| Ghezzi Alberto | 8,36 | 504 | |
| Aebischer Tullio | 1,98 | 712 | |
|
Femminile |
|||
| Poroli Silvana | 29,98 | 115 | |
| Pacor Marta | 17,82 | 168 | |
| Lai Antonella | 16,50 | 176 | |
| Marotta Valeria | 11,47 | 202 | |
| Bisogni Natascia | 9,00 | 225 | |
| Baldazzi Barbara | 7,32 | 242 | |
| Mancini Paola | 7,00 | 246 | |
|
2005 |
|||
|
Maschile |
|||
| Moretti Roberto | 46,02 | 142 | |
| Tronci Giovanni | 34,53 | 213 | |
| Pacor Fulvio | 31,25 | 236 | |
| Rosa Giuseppe | 19,91 | 338 | |
| Prosposito Paolo | 13,77 | 394 | |
| Ghezzi Alberto | 2,84 | 565 | |
| Citterico Dario | 2,47 | 676 | |
|
Femminile |
|||
| Poroli Silvana | 11,87 | 206 | |
| Lai Antonella | 9,73 | 221 | |
| Mancini Paola | 5,44 | 260 | |
| Paola Spinelli | 2,88 | 304 | |
| Baldazzi Barbara | 2,57 | 309 | |
| Pacor Marta | 2,08 | 317 | |
|
2004 |
|||
|
Maschile |
|||
| Moretti Roberto | 31,04 | 233 | |
| Rosa Giuseppe | 27,35 | 263 | |
| Pacor Fulvio | 22,14 | 312 | |
| Pietrucci Paolo | 4,75 | 578 | |
| Ghezzi Alberto | 2,83 | 653 | |
| Caferri Alfredo | 1,70 | 707 | |
| Citterico Dario | 1,18 | 733 | |
| Gasperini Nicola | 0,64 | 759 | |
|
Femminile |
|||
| Mancini Paola | 10,91 | 196 | |
| Baldazzi Barbara | 3,57 | 264 | |
|
2003 |
|||
|
Maschile |
|||
| Moretti Roberto | 34,01 | 201 | |
| Tronci Giovanni | 5,76 | 508 | |
| Ghezzi Alberto | 0,23 | 768 | |
|
Femminile |
|||
| Mancini Paola | 3,77 | 262 | |
|
2002 |
|||
|
Maschile |
|||
| Moretti Roberto | 25,72 | 250 | |
| Caferri Alfredo | 5,60 | 526 | |
| Ghezzi Alberto | 1,25 | 682 | |
| Steve Gerardo | 0,09 | 742 | |
|
2001 |
|||
|
Maschile |
|||
| Caferri Alfredo | 5,83 | 485 | |
| Moretti Roberto | 0,15 | 700 | |
|
Femminile |
|||
| Steve Livia | 1,24 | 276 | |
|
2000 |
|||
|
Maschile |
|||
| Ghezzi Alberto | 10,51 | 404 | |
| Moretti Roberto | 6,35 | 476 | |
| Caferri Alfredo | 2,83 | 590 | |
| Citterico Dario | 0,63 | 704 | |
|
Femminile |
|||
| Arcaleni Emilia | 4,74 | 240 | |
| Pisani Priscilla | 1,96 | 297 | |
| Steve Livia | 1,06 | 319 | |
|
1999 |
|||
|
Maschile |
|||
| Steve Gerardo | 1,27 | 660 | |
|
Femminile |
|||
| Pisani Priscilla | 4,96 | 241 | |
| Steve Livia | 1,98 | 297 | |
| Baldazzi Barbara | 0,17 | 340 | |
|
1998 |
|||
|
Maschile |
|||
| Steve Gerardo | 4,40 | 430 | |
|
Femminile |
|||
| Steve Livia | 4,96 | 232 | |
| Baldazzi Barbara | 3,37 | 251 | |