Baldazzi Barbara

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Cerquone 0.54,15 18,08 - 4 -
Campofelice 0.47,30 13,23 54,29 4 -
Monte Livata 0.40,32 9,43 90,45 3 12,86
Foligno 0.25,56 12,35 53,68 6 -
Radicondoli 0.32,54 13,71 36,89 3 -
Lucca 0.37.36 14,46 46,60 5 -
Castelfiorentino 0.32.23 12,80 43,13 3 -
13,21 57,63 2,57

media annuale