Radicondoli (SI) - 28 Marzo 2004

6° Prova Trofeo dell'Etruria

OMOLOGATA


Pos.	Nome			Societa'		Tempo

Categoria DB

1	VANNINI GIORGIA		CSI SASSO MARCONI	00:19:59	
2	BOCCIARDI M. CRISTINA	G.S. CAPANNORI		00:23:08	
3	BALDAZZI BARBARA	POL. CASTELLO		00:32:54	
4	HIPPOLITI PAOLA		VIRTUS 2000		00:36:49	
5	CORTI CINZIA		VIRTUS 2000		00:43:44	

Categoria Esordienti

1	SODINI STEFANO		G.S. CAPANNORI		00:16:58	
2	BERTI GIULIANO		G.S. CAPANNORI		00:18:40	
3	MORETTI DAVIDE		POL. CASTELLO		00:19:21	
4	MARSALLI CARLA		G.S. CAPANNORI		00:20:33	
5	TOTI VALERIA		G.S. CAPANNORI		00:29:40	
6	FANUCCHI CHRISTIANE	G.S. CAPANNORI		00:42:03	
7	DE MORI ALESSANDRA	VIRTUS 2000		01:26:51	
	MANETTI ROSANNA		G.S. CAPANNORI		P.M.	
	BARCHIELLI DONATO	VIRTUS 2000		RIT.	

Categoria H35

1	CARBONE GIANLUCA	AAA GENOVA		00:20:05	
2	MORETTI ROBERTO		POL. CASTELLO		00:22:16	
3	PARASECOLI PAOLO	PROMOS			00:27:18	
4	PASSARELLI TOMMASO	PROMOS			00:31:01	
5	LAVANGA MAURIZIO	POL. CASTELLO		00:44:16	
6	PROSPOSITO PAOLO	POL. CASTELLO		00:57:01	

Categoria H45

1	UNTI MORENO		G.S. CAPANNORI		00:24:33	
2	GIRARDI PAOLO		OR. MEZZOCORONA		00:25:38	
3	TRONCI GIOVANNI		POL. CASTELLO		00:25:47	
4	CECCARELLI VINICIO	ATLETICA VOLTERRA	00:28:07	
5	NARDI STEFANO		ATLETICA VOLTERRA	00:28:42	
6	ANGELONI GIOVANNI	PROMOS			00:30:14	
7	GALLI MARIO		G.S. CAPANNORI		00:34:16	
8	GAZZARRI IVANO		ATLETICA VOLTERRA	00:35:01	
9	ERRERA GIUSEPPE		G.S. CAPANNORI		00:36:08	

Categoria OPEN

1	FANTOZZI MARCO		ATLETICA VOLTERRA	00:23:13	
2	PANICHI LUCA		ATLETICA VOLTERRA	00:24:48	
3	CHIODI PAOLO		ATLETICA VOLTERRA	00:38:54	
4	AMENDOLA GRAZIA		POL. CASTELLO		00:42:47	
5	AMENDOLA ELENA		POL. CASTELLO		00:49:21	
6	JEZ SABINA		VIRTUS 2000		00:49:51	
7	RIZZOTTI LORENZO	VIRTUS 2000		00:50:52	
8	STICCI SANDRA		VIRTUS 2000		00:59:47	
9	BATACCHI SIMONA		VIRTUS 2000		01:00:42	
10	CAFAZZO CARMELA		VIRTUS 2000		01:07:47	
11	BECHERINI FABIO		VIRTUS 2000		01:08:49	
	MATTEOLI ANNALISA	VIRTUS 2000		P.M.		

N.P = non partito
P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato