Villa Borghese (RM) - 21 Marzo 2004

4° Prova Trofeo delle Ville


Pos.	Nome			Societa'	Tempo

Categoria Scuole Medie Maschili

1 	Centi Emanuele 		BALABANOFF 	0.16.12
2 	Carocci Valerio 	BALABANOFF 	0.16.27
3 	Lafata Andrea 		BALABANOFF 	0.17.06
4 	Bastianelli Michele 	ENEA 		0.18.52
5 	Quarticelli Cristian 	BALABANOFF 	0.19.39
6 	Donini Francesco 	BALABANOFF 	0.19.50
7 	Polidori Antonio 	CCR 		0.20.40
8 	Marotta Aldo 		BALABANOFF 	0.21.54
9 	Carlino Eugenio 	BALABANOFF 	0.34.23
10 	Marotta Luca 		POL. CASTELLO	0.53.17

Categoria Scuole Medie Femminili

1 	Spreca Maria 		BALABANOFF 	0.19.15
2 	Marotta Valeria 	POL.CASTELLO 	0.24.57
3 	Molinari Valeria 	BALABANOFF 	0.26.51
4 	Rufini Flavia 		CCR 		0.29.50
5 	Morrocchi Elena 	BALABANOFF 	0.29.52
6 	Bernabe Cristina 	BALABANOFF 	0.33.10
7 	De Santis Silvia 	BALABANOFF 	0.34.30

Categoria Scuole Superiori Maschili

1 	Spreca Matteo 		CAVOUR 		0.18.50
2 	Giannetto Andrea 	CAVOUR 		0.22.42
3 	Burduja Alexandr 	ORIPASCAL 	P.M.

Categoria Scuole Superiori Femminili

1 	Farneti Beatrice 	ORIPASCAL 	0.25.20
2 	Bozzoli Michela 	CAVOUR 		0.34.24
3 	Triestino Cecilia	CCR 		0.34.34

Categoria Esordienti

1 	Puzzuoli Enrico 	CCR 		0.18.18
2 	Altamura Francoise 	ENEA 		0.21.21
3 	Bastianelli Aldo 	ENEA 		0.31.20

Categoria Turisti

1 	Monaco Flavio 		CCR 		0.21.31
2 	Fabriani Paolo 		POL.CASTELLO 	0.22.42
3 	Panella Vittorio 	POL. CASTELLO 	0.29.18
4 	Taglino Francesco 	POL.CASTELLO 	0.32.17
5 	Rufini Goffredo 	CCR 		0.32.41
6 	Fiorito Elena 		ORSAMAGGIORE 	0.38.05
7 	Schicchi Carmen 	ORSA MAGGIORE 	0.39.39
8 	Chiaratti Silvia 	ORSAMAGGIORE 	0.40.08
9 	De Ruvo Vincenzo 	ORIENTALP 	1.02.22
10 	Marotta Giorgio 	POL.CASTELLO	1.18.49

Categoria H20-

1 	Regnoli Luca 		CCR 		0.35.06
2 	Torri Walter 		CCR 		0.35.16
3 	Ippolito Niccolo' 	GOS 		0.36.47
4 	Puzzuoli Andrea 	CCR 		0.40.38

Categoria H20+

1 	Handro Christian 	CCR 		0.37.40
2 	Fiocca Michele 		ORIENTALP 	0.38.04
3 	Corazza Eugenio 	CCR 		0.43.38
4 	Cicconi Gilberto 	ENEA 		0.45.42
5 	Fiocca Fausto 		ORIENTALP 	0.47.24
6 	Bellotti Piero 		ORIENTALP 	0.48.30
7 	Brocco Marco 		ENEA 		0.51.14
8 	Cereatti Lucio 		ORIENTALP 	0.52.31
9 	Le Pera Riccardo 	CCR 		0.52.40
10 	Scarpini Stefano 	ORIENTALP	0.53.00
11 	Marino Riccardo 	CCR 		0.55.07
12 	Calzabini Alberto 	ENEA 		0.57.13
13 	Portinari Giorgio 	CCR 		0.58.14
14 	Zuliani Alfredo 	ENEA 		0.59.19
15 	Giorgi Cristiano 	ORIPASCAL 	1.02.28
16 	Catallo Maurizio 	CCR 		1.03.19
17 	Proia Francesco 	ORIPASCAL 	1.03.46
18 	Pona Carlo 		ENEA 		1.06.00
19 	Spina Claudio 		POL.CASTELLO 	1.10.07
20 	De Vito Gianfranco 	CCR 		1.11.41
21 	Asquini Enrico 		ORIENTALP 	1.30.11
22 	Lopez Sergio 		ENEA 		2.07.14

Categoria D20-

1 	Ziantoni Alessia 	CCR 		1.06.02
2 	Rufini Chiara 		CCR 		1.10.09
 
Categoria D20+

1 	Kurschinski Margherita 	ORIENTALP 	0.34.56
2 	Farsetti Ilaria 	ORIPASCAL 	0.41.43
3 	Marcolini Daniella	CCR 		0.42.42
4 	Stocoro Anna Maria 	ENEA 		0.43.07
5 	Castelli Paola 		ORIENTALP 	0.44.24
6 	Laj Bellotti Maria 	ORIENTALP 	0.52.44
7 	Borrello Ludovica 	ENEA 		0.54.33
8 	Poroli Silvana 		POL.CASTELLO 	0.56.38
9 	Boido Stefania 		ORIENTALP 	0.58.29
10 	Cavallaro Anna 		ORIENTALP 	0.59.08
11 	Ramorino Chiara 	ENEA 		1.01.38
12 	Soriani Maria Giovanna 	ENEA 		1.24.26

P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato