Campaegli (RM) - 11 Maggio 2003

Trofeo Interregionale Centro Italia

OMOLOGATA

D/H-12
1	MAROTTA Valeria		Pol. Castello	0.28.00
2	RUFINI Flavia		C.C.R.Orient	0.28.40
3	ARNESE Flavia		Pol. Castello	0.42.40
4	GIORDANO PALMA Chiara	Pol. Castello	0.44.25
5	PACOR Marta		Pol. Castello	0.56.27

D15/18
1	BRANDI Adrienne		C.C.R.Orient	0.37.11
2	RUFINI Chiara		C.C.R.Orient	0.51.20
2	BELLAVEGLIA Denise	PROMOS		0.52.05
4	MASTROGIUSEPPE Giorgina	S.O.S.Sulmona	0.58.32

H15-18
1	VELOCCIA Riccardo	C.C.R.Orient	0.33.22
2	LIBERTINI Giulio	C.C.R.Orient	0.45.02
3	IPPOLITO Niccolò	G.O.Subiaco	0.50.28
4	TORTORICI Filippo	C.C.R.Orient	0.52.00
5	DE NEGRI Andrea		C.C.R.Orient	1.11.25
6	MADDALENA Riccardo	G.O.Marsica	1.14.33
7	DONATELLI Davide	S.O.Sulmona	1.34.36
8	BELCASTRO Giacomo	C.C.R.Orient	RIT.

DC
1	TOSI Giulia		C.C.R.Orient	0.48.15
2	BALDAZZI Barbara	Pol.Castello	0.50.05
3	RUBINI Angela		G.O. Marsica	1.04.05
4	DI TOMMASO Santa	Verdetre	1.18.30
5	BORRELLO Ludovica	CRAL ENEA	1.21.18
6	SORIANI M.Giovanna	CRAL ENEA	1.28.50

HC
1	DE FALCO Giorgio	C.C.R.Orient	0.51.47
2	PIETRUCCI Paolo		Pol.Castello	0.54.45
3	RANVOISY Michele	COAget LuganoCH	1.06.05
4	MELE Andrea		Orientalp	1.08.45
5	MADDALENA Enrico	G.O.Marsica	1.10.50
6	MARIANI Leonardo	Orsa Maggiore	1.14.40
7	CAMPANELLI Giuliano	Orsa Maggiore	1.26.45
8	SUZZI Stefano		Orientalp	1.48.31
9	ELISEI Luca		Orsa Maggiore	2.03.01
10	GIORGI Cristiano	Oripascal	RIT.
11	LAVANGA Maurizio	Pol.Castello	RIT.
12	PACOR Fulvio		Pol.Castello	RIT.
13	PERRONE Leonardo	C.C.R.Orient	RIT.

DB
1	BROFFERIO Simona	COAget Lugan CH	0.41.53
2	FARSETTI Ilaria		Oripascal	0.53.08
3	STOCORO A.Maria		CRAL ENEA	0.59.37
4	MANCINI Paola		Pol.Castello	1.09.15
5	PAPI Elinda		PROMOS		1.11.20
6	IGNA Francisca		PROMOS		1.13.48
7	STEVE Livia		Pol.Castello	1.43.05
8	SCARPELLINO Valentina	C.C.R.Orient	1.47.20
9	BOCCIA Jessica		Orsa Maggiore	2.05.00

HB
1	SBARAGLIA Luca		G.O.Subiaco	0.49.22
2	PATACCI Marco		Mezzaluna	0.53.06
3	PASSARELLI Tommaso	PROMOS		1.06.34
4	TRONCI Giovanni		Pol.Castello	1.09.42
5	PFISTER Valerio		Orsa Maggiore	1.10.10
6	LEONARDI Fabio		C.C.R.Orient	1.16.10
8	CAFERRI Alfredo		Pol.Castello	2.09.42
9	META Giuseppe		S.O.S.Sulmona	2.14.20
10	DE VITO Gianfranco	C.C.R.Orient	RIT.
				
D50
1	RAMORINO Chiara		CRAL ENEA	0.51.44
2	LAI BELLOTTI Maria	Orientalp	1.01.53
3	KOTZER Andra		LV HSHRON (Isr.)1.06.05
4	VITI Maria Silvia	Mezzaluna	1.16.32
5	PREMOLI Ludovica	Orientalp	1.28.40
6	CAVALLARO Anna		Orientalp	1.31.33
7	BOIDO Stefania		Orientalp	RIT.

H50
1	BELLOTTI Pierangelo	Orientalp	0.56.42
2	SARGENTI Alvaro		CRAL ENEA	0.57.55
3	CEREATTI Lucio		Orientalp	1.00.16
4	PIETROLLINI Gino	Orientalp	1.00.28
5	FIOCCA Fausto		Orientalp	1.01.04
6	BERTOLINI Claudio	PROMOS		1.01.07
7	BELLOTTI Franco		Orientalp	1.01.12
8	GRIFONI Sergio		Arco di carta	1.01.58
9	BRANDI Vincenzo		CRAL ENEA	1.06.32
10	SCARPINI Stefano	Orientalp	1.09.30
11	DI CECCO Vincenzo	Verdetre	1.15.02
12	PAPALIA Bruno		CRAL ENEA	1.19.31
13	MARINO Riccardo		C.C.R.Orient	1.50.54
14	STORNELLI Lorenzo	G.O. Marsica	1.59.05
16	LOPEZ Sergio		CRAL ENEA	2.44.32
17	DONATELLI Emanuele	S.O.S.Sulmona	2.45.55
18	CERVELLATI Roberto	CRAL ENEA	RIT.

H35
1	VALENTE Francesco	G.O.Subiaco	1.07.53
2	MORETTI Roberto		Pol.Castello	1.09.21
3	CICCONI Gilberto	CRAL ENEA	1.13.47
4	GALLI Luca		C.C.R.Orient	1.22.00
5	ROSA Giuseppe		Pol.Castello	1.22.20
6	SANTOMASSIMO Saverio	CRAL ENEA	1.29.05
7	CORAZZA Eugenio		C.C.R.Orient	1.30.33
8	CROCE Enrico		G.O.Zagabria	1.30.47
9	LE PERA Riccardo	C.C.R.Orient	1.33.04
10	MASO Riccardo		CRAL ENEA	1.35.30
11	LUCARELLI Marco		C.C.R.Orient	1.43.23
12	ZULIANI Alfredo		CRAL ENEA	1.49.49
13	GHEZZI Alberto		Pol.Castello	2.02.33

DA
1	SBARAGLIA M.Novella	G.O.Subiaco	0.43.42
2	KURSCHINSKI Margherita	Orientalp	1.11.01
3	GALLI Cristina		CRAL ENEA	1.19.55
4	MANGANELLI Manuela	C.C.R.Orient	1.39.48
5	CASTELLI Paola		Orientalp	1.26.50
6	MARCOLINI Daniella	C.C.R.Orient	1.44.45

HA
1	DARUNI CIAFFI Giampiero	G.O.Subiaco	1.17.48
2	GUARDINI Daniele	Orsa Maggiore	1.32.02
3	SARGENTI Alessandro	CRAL ENEA	1.51.53
4	CASTELLINI Matteo	PROMOS		1.58.42
5	CESARINI Anatoli	PROMOS		RIT.
6	PUGNALI Alessandro	PROMOS		RIT.
7	TROGU Domenico		CRAL ENEA	RIT.
8	SILVI Filippo		PROMOS		RIT.

OPEN
1	CASSIOLI Luca		C.C.R.Orient	0.36.24
2	LAI Antonella		Pol.Castello	0.42.37
3	MALATESTA Carla Lucilla	Pol.Castello	0.43.06
4	PROSPOSITO Paolo	Pol.Castello	0.44.58
5	ARNESE Mauro		Pol.Castello	0.45.03
6	FUBELLI Alessandro	Pol.Castello	0.47.00
7	BENEDETTI Marco		Pol.Castello	0.47.35
8	RIVEL Anne		C.C.R.Orient	0.50.10
9	POROLI Silvana		Pol.Castello	0.51.25
10	BRANDI Marco		C.C.R.Orient	0.52.25
11	SPINELLI Paola		Pol.Castello	0.55.52
12	TICANI Giancarlo	Pol.Castello	1.09.30
13	PANELLA Vittorio	Pol.Castello	RIT.
14	RUFINI Goffredo		C.C.R.Orient	RIT.
				
ESORDIENTI
1	CALAMITA Cinzia		Pol.Castello	0.53.30
p.m. = punzonatura mancante
p.e. = punzonatura errata
rit. = ritirato