Classifiche Prati di Tivo (AQ) - 16 Giugno 2002

Trofeo Lazio e Abruzzo

D A ( Lungh. 4680   disl. 145)
1	SBARAGLIA MARIA NOVELLA	G.O.S.		0.56.22
2	KURSCHINKI MARGHERITA 	ORIENTALP ROMA 	1.09.00
3	SEBELIN MADDALENA 	G.O.S.		2.18.00
			
D 50 ( Lungh. 3430   disl. 110)	
1	CAVALLARO ANNA 		ORIENTALP ROMA	1.02.08
2	RAMORINO CHIARA 	CRAL ENEA 	1.04.55
3	NECCHI ERMINIA 		CRAL ENEA 	1.08.43
4	LAJ BELLOTTI MARIA	ORIENTALP ROMA	1.08.50
5	SORIANI M.GIOVANNA 	CRAL ENEA 	1.49.09
			
D B ( Lungh. 3430   disl. 110)
1	MANGANELLI MANUELA 	CANOA CLUB ROMA	1.08.44
2	FARSETTI ILARIA 	ORIPASCAL	1.02.03
3	BISOGNI NATASCIA 	CRAL ENEA	1.03.55
4	MANCINI PAOLA 		POL.G. CASTELLO	1.16.00
			
D C ( Lungh. 2460   disl. 95)	
1	ROSSI TIZIANA 		CANOA CLUB ROMA	0.49.09
	TOSI GIULIA 		CANOA CLUB ROMA	==RI==
			
H A ( Lungh. 6560   disl. 235)	
1	HANDRO KRISTIAN 	CANOA CLUB ROMA	1.04.42
2	SARGENTI ALESSANDRO 	CRAL ENEA 	1.24.30
3	ERICSSON B. TUMBA	MALARHOJDEN 	1.32.50
			
H 35 ( Lungh. 5270   disl. 195)
1	GALLI LUCA 		CANOA CLUB ROMA	0.54.10
2	MORETTI ROBERTO 	POL.G. CASTELLO	1.02.10
3	SANTOMASSIMO SAVERIO 	CRAL ENEA 	1.03.07
4	LE PERA RICCARDO	CANOA CLUB ROMA	1.03.46
5	CICCONI GILBERTO 	CRAL ENEA 	1.06.26
6	CORAZZA EUGENIO 	CANOA CLUB ROMA	1.13.00
7	GHEZZI ALBERTO 		POL.G. CASTELLO	1.19.25
8	LUCARELLI MARCO 	CANOA CLUB ROMA	1.24.08
9	BARBAROSSA ROCCO 	TEAM OR. LAVINO	2.02.51
10	BARBANTI ORNELLO 	CANOA CLUB ROMA	2.03.36
			
H 15/18 ( Lungh. 3430   disl. 110)
1	IPPOLITO NICOLO' 	G.O.S.		0.43.41
2	DONATELLI DAVIDE 	S.O. SULMONA 	0.51.11
3	DI RENZO LUIGI		TEAM OR. LAVINO	0.37.09
	ZACCAGNINI EMILIANO 	TEAM OR. LAVINO	==RI==
			
H 50 ( Lungh. 4440   disl. 0)	
1	SARGENTI ALVARO 	CRAL ENEA 	0.51.36
2	BRANDI VINCENZO 	CRAL ENEA 	0.56.15
3	FIOCCA FAUSTO 		ORIENTALP ROMA 	1.09.07
4	BELLOTTI PIERANGELO 	ORIENTALP ROMA 	1.20.28
5	ASQUINI ENRICO 		ORIENTALP ROMA 	1.21.07
6	VERCELLI SANDRO 	CRAL ENEA 	1.24.46
7	SCARPINI STEFANO	ORIENTALP ROMA 	1.40.59
8	DONATELLI EMANUELE 	S.O. SULMONA 	1.52.13
9	SBARAGLIA ENRICO 	G.O.S.		2.13.22
10	LOPEZ SERGIO 		CRAL ENEA	2.44.50
			
H B ( Lungh. 4440   disl. 0)	
1	VALENTE FRANCESCO	G.O.S.		0.45.36
2	DARUNI CIAFFI G.PIERO	G.O.S.		1.01.07
3	LEONARDI FABIO		CANOA CLUB ROMA	1.14.30
4	PONA CARLO 		CRAL ENEA	1.45.24
5	ROSA GIUSEPPE 		POL.G. CASTELLO	2.04.15
			
H C ( Lungh. 3430   disl. 110)
1	MECCI UMBERTO 		G.O.S.		1.00.48
2	PORTINARI GIORGIO 	CANOA CLUB ROMA	1.01.15
3	MILZA G.LUCA 		G.O.S.		1.04.46
4	GIORGI CRISTIANO 	ORIPASCAL	1.05.44
5	DE VITO GIANFRANCO	CANOA CLUB ROMA	1.08.01
6	MILZA P.GIORGIO 	G.O.S.		1.12.26
7	PIETRUCCI PAOLO		POL.G. CASTELLO	1.17.40
			
OPEN LUNGO ( Lungh. 2460   disl. 95)	
1	LIBERTINI  		CANOA CLUB ROMA	0.31.24
2	TRONCI GIOVANNI 	POL.G. CASTELLO	0.32.45
3	PICCINELLI  		CRAL ENEA	0.37.25
4	GIACCONE  		CRAL ENEA	0.41.10
5	BOLLI ELISA		POL.G. CASTELLO	0.50.05
6	DE NEGRI ANDREA		CANOA CLUB ROMA	0.51.08
7	BONANNO VINCENZO	POL.G. CASTELLO	0.53.05
8	FAVARA GIOVANNA		POL.G. CASTELLO	0.58.13
9	PEZZATI C. 				1.25.50
10	PAOLI GRAZIA		POL.G. CASTELLO	1.49.40
p.m. = punzonatura mancante
p.e. = punzonatura errata
n.c. = non classificato
rit. = ritirato