Classifiche Rocca Di Papa

Park-O - 2 Aprile 2000

DB
1 MANCINI Paola 	Pol.Castello 	0.39.15
2 MANGANELLI Manuela 	C.C.R.Orient 	0.39.54
3 PISANI Priscilla 	Pol.Castello 	0.40.04

HA
1 MORETTI Roberto 	Pol.Castello 	0.40.03
2 VERCELLI Alberto 	CRAL ENEA 	0.42.59
3 PFISTER Valerio 	Orsa Maggiore 	0.43.03
4 BROCCO Valerio 	CRAL ENEA 	0.47.06
5 VERCELLI Gabriele	CRAL ENEA 	0.47.43
6 CIOTTI Marco 		CRAL ENEA 	0.49.18
7 LUCARELLI Marco 	C.C.R.Orient 	0.52.50
8 CORAZZA Eugenio 	C.C.R.Orient 	0.55.15
9 BROCCO Marco 		CRAL ENEA 	0.55.20
10 FIOCCA Fausto 	Orientalp 	0.56.07
11 BROCCO Claudio 	CRAL ENEA 	0.56.59
12 BELLOTTI Pierangelo 	Orientalp 	0.58.10
13 CAFERRI Alfredo 	Pol.Castello 	0.59.52
14 CEREATTI Lucio 	Orientalp 	1.01.34
15 LE PERA Riccardo 	C.C.R.Orient 	1.02.27
15 PAPALIA Bruno 	CRAL ENEA 	1.05.05
16 LOPEZ Sergio 	CRAL ENEA 	2.13.51

H40
1 PIETROLLINI Gino 	Orientalp 	0.30.19
2 GHEZZI Alberto 	Pol.Castello 	0.37.48
3 PILLON Mario 		CRAL ENEA 	1.00.15

Esordienti
1 CAFERRI Loredana 	Pol. Castello 	1.25.35
2 PASQUARELLI Elga 	== 		P.M.