Classifiche Park-O Lazio 2000
| Categoria HA | Totale | Subiaco | Piazza Navona | |||
| Atleta | Società | Punti | Tempo | Punti | Tempo | Punti | MORETTI Roberto | POL. CASTELLO | 158,56 | 0.35.38 | 61,01 | 0.35.07 | 97,55 |
| LUCARELLI Marco | C.C.ROMA | 149,46 | 0.34.11 | 66,30 | 0.38.02 | 83,16 |
| BROCCO Valerio | CRAL ENEA | 147,43 | 0.40.25 | 47,43 | 0.34.41 | 100,00 |
| BERNADEL Carlo | CRAL ENEA | 145,32 | 0.36.00 | 59,78 | 0.37.30 | 85,54 |
| BROCCO Marco | CRAL ENEA | 132,84 | 0.40.42 | 46,77 | 0.37.23 | 86,08 |
| CORAZZA Eugenio | C.C.ROMA | 120,50 | 0.44.20 | 39,42 | 0.38.31 | 81,09 |
| GUARDINI Daniele | ORSA MAGGIORE | 100,00 | 0.27.50 | 100,00 | ||
| BROCCO Claudio | CRAL ENEA | 77,39 | 1.02.30 | 19,83 | 0.45.43 | 57,56 |
| PFISTER Valerio | ORSA MAGGIORE | 69,44 | 0.33.24 | 69,44 | ||
| GHEZZI Alberto | POL. CASTELLO | 68,57 | 0.41.53 | 68,57 | ||
| LE PERA Riccardo | C.C.ROMA | 40,41 | 0.43.47 | 40,41 | ||
| ZEPPIERI Rodolfo | ORSA MAGGIORE | 39,12 | 0.44.30 | 39,12 | ||
| LOPEZ Sergio | CRAL ENEA | 9,47 | 1.30.27 | 9,47 | ||
| Categoria DB | Totale | Subiaco | Piazza Navona | |||
|
Atleta |
Società | Punti | Tempo | Punti | Tempo | Punti |
| ROSSI Tiziana | C.C.ROMA | 119,89 | 0.38.36 | 26,22 | 0.48.10 | 93,67 |
| TOSI Giulia | C.C.ROMA | 103,48 | 0.50.12 | 15,50 | 0.49.42 | 87,98 |
| MANCINI Paola | POL. CASTELLO | 100,00 | 0.46.37 | 100,00 | ||
| GALLI Cristina | CRAL ENEA | 100,00 | 0.19.46 | 100,00 | ||
| PISANI Priscilla | POL. CASTELLO | 99,29 | 0.46.47 | 99,29 | ||
| CANNATA Stefania | CRAL ENEA | 50,56 | 0.27.48 | 50,56 | ||
| Categoria HC | Totale | Subiaco | Piazza Navona | |||
|
Atleta |
Società | Punti | Tempo | Punti | Tempo | Punti |
| PORTINARI Giorgio | CRAL ENEA | 100,00 | 0.46.56 | 100,00 | ||
| SPINA Claudio | POL. CASTELLO | 74,85 | 0.54.15 | 74,85 | ||
| AVVISATI Giuseppe | ORSA MAGGIORE | 66,47 | 0.57.34 | 66,47 | ||
| PONA Carlo | CRAL ENEA | 36,52 | 1.17.40 | 36,52 | ||