Marotta Luca

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos.
Ferrara 0.37.59 12,83 34,42 7
Monte Livata 0.55.09 26,58 38,01 3
Lama Bianca 0.55.13 29,06 - 1
Vallepietra 0.17.35 9,38 - 1
Rascino 0.29.27 15,26 - 1
Carso 0.54.51 21,94 - 2
Trieste 0.21.05 9,85 84,96 2
Orvieto 0.28.18 14,97 59,43 2
Terni 0.50.53 22,51 - 1
Parco del Pineto 0.23.41 9,87 - 1
17,06 43,36

media annuale