Marotta Giorgio

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos.
Ferrara 1.19.18 18,48 12,17 24
Monte Livata 1.32.24 28,88 5,77 8
Carso 1.43.19 41,33 - 7
Trieste 1.12.42 19,97 11,86 12
Orvieto 1.33.39 31,96 6,07 7
Villa Pamphili 0.54.47 16,99 - 9
Terni 1.15.44 26,57 15,74 3
Parco del Pineto 0.50.06 15,30 - 8
24,01 10,32

media annuale