Poroli Silvana

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Garbatella 0.29.49 11,32 38,29 11 -
Ferrara 0.36.27 8,50 65,80 7 25,80
Monte Livata 1.08.15 15,69 89,17 2 11,95
Lama Bianca 1.20.26 17,11 95,05 2 15,37
Vallepietra 1.00.42 12,32 99,23 2 -
Rascino 1.13.30 11,78 77,97 2 4,37
Carso - - - RIT -
Trieste 0.26.24 9,20 86,24 3 3,13
Orvieto 0.35.29 9,03 93,08 2 52,91
Villa Ada - - - P.M. -
Bologna 0.45.11 10,27 64,43 7 10,19
Villa Pamphili 0.44.43 8,98 - 8 -
Terni 0.29.42 10,61 100,00 1 37,30
Firenze 0.29.42 10,61 56,54 10 16,54
Parco del Pineto 1.01.47 13,50 - 7 -
11,51 95,31 24,26

media annuale