Pacor Fulvio

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Genova 0.20.33 5,77 82,36 4 -
Gorizia 0.29.56 6,65 100,00 1 -
Ferrara 0.36.29 7,21 73,92 11 32,82
Monte Livata 1.12.11 10,17 50,67 8 -
Lama Bianca 1.50.48 17,31 49,68 5 -
Grigno 1.27.13 12,42 20,01 35 -
Rascino - - - RIT -
Carso 1.05.53 17,34 - 5 -
Trieste 0.23.53 5,52 100,00 1 32,67
Orvieto 0.27.20 6,67 84,33 3 41,41
Trofeo Regioni (Ind.) 1.07.39 10,54 57,65 14 17,65
San Daniele 0.53.39 7,30 100,00 1 36,21
Cimano 0.41.31 7,30 68,65 4 10,00
Lipica 2 0.46.55 11,17 40,07 17 -
Lipica 1 0.58.45 13,95 26,08 26 -
Bologna 0.45.31 7,46 64,89 9 19,31
Villa Pamphili 0.31.37 5,16 - 7 -
Terni 0.25.17 7,76 65,10 2 0,44
Firenze 0.33.40 6,94 72,76 5 32,76
Parco del Pineto 0.49.48 8,59 - 9 -
9,30 93,34 32,47

media annuale