Moretti Roberto

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Garbatella 0.17.02 6,46 100,00 1 -
Ferrara 0.43.01 7,08 65,63 9 26,18
Monte Livata 1.19.54 8,80 82,79 3 40,52
Lama Bianca 2.18.29 16,49 54,46 4 13,24
Vallepietra 1.42.06 13,06 29,16 6 -
Val di Non 1 1.56.36 11,01 27,76 37 -
Val di Non 2 1.25.59 8,61 28,54 34 -
Val di Non 3 2.34.37 15,04 10,06 40 -
Val di Non 4 2.16.26 15,74 11,07 38 -
Val di Non 5 1.02.41 11,19 16,14 41 -
Grigno 1.41.23 11,43 28,00 25 -
Terminillo 1.18.11 10,42 51,30 5 11,59
Rascino 1.04.48 8,83 100,00 1 46,96
Rascino 1.56.06 14,92 57,76 5 9,48
Trieste 0.35.27 7,13 84,83 2 14,51
Orvieto 0.33.53 6,49 96,88 2 39,76
Villa Ada 1.36.58 12,84 - 19 -
Villa Borghese 0.32.56 6,46 - 5 -
Volterra 0.27.12 5,48 100,00 1 38,50
Ulignano 0.45.30 9,52 50,97 6 18,83
Terni 0.24.19 5,86 100,00 1 43,32
Firenze 0.40.57 6,50 79,37 5 41,19
10,64 99,38 42,35

media annuale