Aebischer Tullio

	

Risultati ottenuti nel 2005
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Garbatella 0.37.20 10,74 33,20 12 -
Ferrara 0.37.20 7,96 57,46 9 -
Monte Livata 0.58.54 13,54 85,83 2 9,92
Lama Bianca 1.27.10 18,55 59,26 7 -
vallepietra 0.45.38 9,27 100,00 1 -
Terminillo 1.22.28 13,74 48,42 13 -
Rascino - - - RIT -
Rascino - - - RIT -
Camerata 1.15.47 13,91 42,03 4 -
Orvieto 0.44.20 8,92 45,28 6 -
Villa Ada 1.28.53 14,00 - 3 -
Villa Pamphili 0.40.58 8,23 - 10 -
Terni 0.27.32 8,48 73,47 4 -
Parco del Pineto 0.54.13 11,85 - 3 -
Parco delle Valli 0.40.54 13,11 - 10 -
11,66 75,20 1,98

media annuale