Marotta Luca

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos.
Ascoli 0.44.21 29,57 - 1
Cerquone - - - RIT.
Pian di Rascino - - - RIT.
Monte Livata 0.48,04 16,35 - 2
Filettino - - - RIT.
Monte Livata 1.05.20 36,10 16,00 4
Pian di Rascino 0.30.42 20,74 - 2
Monte Venere 0.51.05 26,20 16,10 5
Foligno 0.52.56 26,20 16,86 4
Villa Ada 0.45.28 18,91 - 9
Villa Borghese 0.53.17 26,64 - 10
Parco Acquedotti 0.31.01 22,00 - 11
Pineto 0.22.43 11,22 - 6
22,77 9,79

media annuale