Aebischer Tullio

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos.
Ascoli 0.14.52 4,25 99,78 2
Cerquone 0.35,13 11,74 - 4
Terminillo 0.37,54 13,78 80,32 2
Pian di Rascino 0.44,38 7,88 100,00 1
Monte Livata 0.33,51 14,63 100,00 1
Foligno 0.27.35 9,38 68,03 3
Villa Ada 0.41.55 12,90 - 7
Volterra 0.22.09 7,26 100,00 1
Ulignano 0.29.59 9,23 100,00 1
Roma 0.42.51 10,99 - 3
Garbatella 0.15.14 11,37 - 1
10,18 99,96

media annuale