Tronci Giovanni

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Ascoli 0.29.07 5,10 81,69 3 29,12
Terminillo 0.33.57 6,23 86,54 2 9,99
Campofelice 0.58,18 8,45 65,45 4 -
Pian di Rascino 1.12,47 11,63 84,19 2 2,42
Monte Livata 1.27,02 13,41 43,93 6 -
Filettino 1.35,56 18,63 59,96 3 -
Monte Livata 0.53,24 7,86 89,49 2 14,57
Pian di Rascino 1.10,54 10,78 72,01 6 -
Monte Venere 0.59,45 9,56 53,53 6 -
Croce dei Mori 0.37,17 8,19 92,12 4 49,70
Foligno 0.23,41 7,16 98,32 2 22,32
Radicondoli 0.25,47 6,88 90,66 3 14,81
Volterra 0.30.19 6,45 86,42 5 30,57
Volterra Notturna 0.36.19 14,82 - 19 -
Ulignano 1.03.00 14,32 24,89 13 -
Empoli 0.22.25 6,79 86,23 5 40,95
Lucca 0.32.59 8,68 58,60 14 15,02
Firenze 0.32.03 7,28 54,37 18 14,37
Castelfiorentino 0.39.47 10,56 59,16 9 4,47
9,44 91,43 34,53

media annuale