Pacor Fulvio

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Tarcento 0.54.02 6,52 70,86 8 29,07
Venezia 1.06.10 10,76 52,12 45 -
Sgonico (Long) 1.29.54 13,28 39,78 9 -
Sgonico (Middle) 0.48.22 10,20 83,70 3 28,83
Terminillo 0.38,32 7,07 67,18 5 -
Campofelice 1.06.56 9,70 49,66 6 -
Pian di Rascino - - - RIT. -
Monte Livata 1.0.47 9,37 90,06 4 7,61
Cogne Long 1.28.33 11,97 28,90 5 -
Cogne Notturna 0.27.17 10,10 - 3 -
Monte Livata 0.58.39 8,64 74,19 4 -
Pian di Rascino 1.36.08 14,61 39,17 8 -
Foligno - - - P.E. -
Montello 1.27.31 11,61 23,62 32 -
Castel di Guido 0.33.22 10,17 - 7 -
Volterra 0.30.07 6,41 87,57 4 31,72
Ulignano 0.49.21 11,22 40,57 5 -
Lipica 1 1.10.20 16,36 21,84 30 -
Lipica 2 1.38.39 17,62 15,26 33 -
Roma 0.41.37 7,67 - 4 -
Lucca 0.26.50 7,06 88,55 3 44,96
Firenze 0.30.06 6,84 61,65 11 21,65
Castelfiorentino 0.35.29 8,53 74,37 5 19,68
Garbatella 0.27.18 7,54 - 2 -
10,26 84,85 31,25

media annuale