Mancini Paola

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Venezia 1.03,13 13,51 44,07 27 -
Cerquone 1.00,37 20,21 - 4 -
Terminillo 0.38.13 10,33 57,45 4 -
Campofelice 1.01.40 17,18 33,77 6 -
Pian di Rascino 1.15,23 17,21 71,63 3 0,60
Monte Livata 0.54,09 12,83 68,80 3 -
Mondiali - semif.2 1.56,41 16,67 13,26 49 -
Mondiali - semif.1 2.20,07 17,87 14,52 49 -
Filettino 1.13,54 19,45 37,19 5 -
Monte Livata 1.00.49 11,97 96,31 2 15,58
Pian di Rascino 0.47,06 10,42 100,00 1 -
Monte Venere 1.21,28 18,52 78,29 3 -
Croce dei Mori 1.09.33 15,24 46,28 4 -
Foligno 0.31.19 10,01 63,30 3 -
Volterra 0.55.11 11,74 41,42 4 -
Volterra Notturna 0.19.37 8,01 - 3 -
Ulignano 1.03.32 14,44 44,75 3 -
Villa Pamphili 0.50.35 11,50 - 7 -
Lucca 0.38.26 14,78 44,60 7 -
14,78 83,01 3,24

media annuale