Arnese Mauro

	

Risultati ottenuti nel 2004
Gara Tempo Media Punti Pos. LB Fiso
Ascoli 0.50.21 8,82 27,32 12 -
Cerquone 0.58,14 19,41 - 4 -
Terminillo 0.44,05 11,91 47,24 13 -
Campofelice 1.12,47 15,32 22,14 14 -
Pian di Rascino - - - RIT. -
Monte Livata 1.01,00 14,45 40,81 12 -
Monte Livata 1.16.49 15,12 27,82 17 -
Monte Venere 1.30,26 20,55 50,21 5 -
Foligno 0.36.38 11,07 41,09 13 -
Villa Ada 1.50.12 16,13 - 17 -
Castel di Guido 0.46.32 14,19 - 13 -
Volterra 0.48.25 10,30 33,88 17 -
Volterra Notturna 0.31.43 12,69 - 8 -
Ulignano 1.15.04 17,06 17,53 14 -
Parco Acquedotti 0.48.06 10,62 - 11 -
Roma 1.07.12 12,39 - 10 -
Garbatella 0.55.29 15,33 - 8 -
14,06 42,65 -

media annuale