Pacor Fulvio

	

Risultati ottenuti nel 2003
Gara Tempo Punti Pos. LB Fiso
Prati di Tivo 0.48.26 100,00 1 18,37
Lecce dei Marsi 0.58.14 100,00 1 38,99
Volterra 0.24.51 97,47 2 31,91
Prosecco 0.19.33 89,39 4 -
Viterbo 0.27.06 75,30 5 9,37
Monte Livata 1.11.54 73,76 4 -
San Gimignano 0.28.16 69,02 4 12,06
Terminillo 0.37.51 64,79 3 7,97
Roma 0.39.37 63,89 7 -
Castelfiorentino 0.51.42 60,36 9 -
Orvieto 0.29.50 53,97 10 -
Folgaria (Centro Storico) 0.16.03 52,39 13 -
Vallepietra 0.53.57 41,37 8 -
Venezia 1.14.24 41,10 54 -
Tuscolo 0.47.21 32,60 7 -
Lipica 0.50.33 31,90 38 -
Monte Livata 1.08.12 23,67 3 -
Folgaria 2.16.47 12,18 39 -
Caffarella - 0,00 PE
Campaegli - 0,00 RIT
92,43 22,14

media annuale

N.B. Sono elencate le sole gare ufficiali.