Mancini Paola

	

Risultati ottenuti nel 2003
Gara Tempo Punti Pos. LB Fiso
Vallepietra 0.34.07 100,00 1 15,03
Monte Livata 1.07.01 95,04 2 14,43
Volterra 1.00.08 60,83 3 -
Prati di Tivo 1.05.00 58,23 3 -
Bologna 0.55.44 44,99 5 -
Orvieto 0.36.19 44,28 6 -
S.Stefano d'Aveto 1.19.47 42,24 10 2,24
Monte Livata 1.25.46 40,53 4 -
Venezia 1.08.01 39,01 26 22,85
Campaegli 1.09.15 36,58 4 -
Lecce dei Marsi 2.20.30 24,83 3 -
S.Stefano d'Aveto (staff.) 1.37.07 15,85 23 -
Terminillo 0.54.23 0,00 1 N.V.
71,82 10,91

media annuale

N.B. Sono elencate le sole gare ufficiali.