Gorizia/Nova Gorica - 6 Novembre 2005

Centro Storico Regionale

DA OMOLOGARE


Pos.	Nome			Societa'		Tempo

Categoria H45 - (3500 / 100)

1	Pacor Fulvio		POL. CASTELLO		0.29.56
2	Nardi Mauro		SEMIPERDO		0.33.00
3	Corredig Antonio	SEMIPERDO		0.33.34
5	Ghersi Giorgio		OR. TRIESTE		0.41.44
4	Chiocca Davide		CAI MONFALCONE		0.41.52
7	Ciriani Alessandro	FRIULI MTB		0.44.26
6	Wendler Adriano		CAI TRIESTE		0.45.56
8	Lorgio Michele		CAI TRIESTE		0.47.12
9	Marsonet Lucio		SEMIPERDO		0.51.39
10	Del Pin Antonio		FRIULI MTB		1.06.07
11	Scarpa Paolo		CAI MONFALCONE		1.11.50
	Paris Ezio		OR: MEZZOCORONA		P.M.
N.P = non partito
P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato