Firenze - 13 Febbraio 2005

1° Prova Trofeo dell'Etruria - 1° prova Nazionale C.S.

OMOLOGATA


Pos.	Nome			Societa'	Tempo

Categoria H35 - (6150 / 15)

1	Dissette Paolo		SASSO MARCONI	0.36.29	
2	Candotti Michele	TRENT-O		0.38.38	
3	Segatta Andrea		TRENT-O		0.39.02	
4	Grilli Alberto		CUS PARMA	0.39.51	
5	Moretti Roberto		POL. CASTELLO  	0.40.57 
6	Guidi Massimo		AS. GLI AMICI	0.43.11	
7	Dolci Pietro		CUS PARMA	0.44.38	
8	Martignago Paolo	OR.MONTELLO	0.45.22	
9	Cuccoli Stefano		POL. MASI	0.46.25		
10	Rosa Giuseppe		POL. CASTELLO	0.46.46 
11	Storti Fabio		AAA GENOVA	0.51.26	
12	Pecora Davide		OR. DI ELEA	0.52.01	
13	Parasecoli Paolo	PROMOS		0.52.54	
14	Minelli Massimo		POL. MASI	0.59.28	
15	Ravaglia Enzo		IC CROCE	0.59.29	
16	Bambozzi Giuseppe	INTERFLUMINA	1.08.11	
17	Bianconi Eugenio	PROMOS		1.30.09	

Categoria H45 - (4800 / 5)

1	Sambi Pierino		A. 85 FAENZA	0.28.43	
2	Nanni Luciano		DOZZA BOLOGNA	0.31.03
3	Prettner Oskar		OR.MEZZOCORONA	0.32.30	
4	Martignago Walter	OR.MONTELLO	0.33.07	
5	Pacor Fulvio		POL. CASTELLO  	0.33.40 		
6	Topazio Andrea		ARGOR. 2000	0.34.03	
7	Paris Ezio		OR.MEZZOCORONA	0.35.30	
8	Orlando Mario		POL. MASI	0.36.26		
9	Tronci Giovanni		POL. CASTELLO	0.36.32 
10	Di Marzio Matteo	POL. MASI	0.36.51	
10	Seno Salvatore		SWALLOWA NOALE	0.36.51	
12	Ramazza Stefano		POL. MASI	0.37.01	
13	Pona Carlo		ENEA		0.37.20	
14	Bignami Giuliano	POL. MASI	0.38.01	
15	Maso Riccardo		ENEA		0.40.53	
16	Picchioni Graziano	AS. GLI AMICI	0.40.59	
17	Gobbi Gianluca		DOZZA BOLOGNA	0.41.03	
18	Pezzolli Adriano	CUS PARMA	0.41.15	
19	Ghezzi Alberto		POL. CASTELLO	0.42.58 		  
20	Girardi Paolo		OR.MEZZOCORONA	0.43.10	
21	Govoni Andrea		DOZZA BOLOGNA	0.47.29	
22	Baracani Oriano		A. 85 FAENZA	0.52.25	
23	Arnese Mauro		POL. CASTELLO 	0.54.09
24	Peroni Gianni		IC CROCE	0.54.25	

Categoria HB - (4800 / 5)

1	Zilioli Daniele		INTERFLUMINA	0.29.12	
2	Zotta Ivana		A. 85 FAENZA	0.37.36	
3	Prosposito Paolo	POL. CASTELLO	0.38.04 
4	Radi Stefano		OR.VIRTUS 2000	0.39.12	
5	Ramazza Michele		CUS BOLOGNA	0.39.22	
6	Coianiz Cristian	NORDESTARCENTO	0.40.24	
7	Bernardi Giorgio	CUS BOLOGNA	0.44.49		  
8	Fabriani Paolo		POL. CASTELLO	0.45.33 
9	Andreasi Bassi Fabrizio	A. 85 FAENZA	0.46.20	
10	Sgarzi Maurizio		IC CROCE	0.47.22	
11	Lanciano Gaetano	INTERFLUMINA	0.48.30		 
12	Lavanga Maurizio	POL. CASTELLO	0.51.42 		
13	Rampini Franco		INTERFLUMINA	0.58.26	

Categoria D45 - (2800 / 0)

1	Zotta Ivana		OR.MEZZOCORONA	0.22.20	
2	Bragagna Lucia		OR.MEZZOCORONA	0.23.59	
3	Novelli Deanna		IC CROCE	0.25.23	
4	Ghedini Vanna		POL. MASI	0.25.28	
5	Papi Elinda		PROMOS		0.25.38	
6	Viliotti Paola		OR. PERGINE	0.26.57	
7	Olivieri Lidia		AAA GENOVA	0.27.02	
8	Eberle M.Grazia		OR.MEZZOCORONA	0.27.30	
9	Vita Gabriella		POL. MASI	0.28.16	
10	Poroli Silvana		POL. CASTELLO	0.29.42 	
11	Napoli Anna Maria	DOZZA BOLOGNA	0.31.47	
12	Bellucci Brunetta	PROMOS		0.32.16	
13	Spinelli Paola		POL. CASTELLO	0.37.39 	

Categoria DB - (4000 / 0)

1	Lai Antonella		POL. CASTELLO	0.42.23 	
2	Giannetti Laura		TEAM PRATOR.	0.45.02	
3	Govoni Caterina		DOZZA BOLOGNA	1.05.07	
4	Spocci Silvia		INTERFLUMINA	1.08.22	

Categoria D13/14 - (2300 / 0)


1	Simoni Giulia		IC CROCE	0.22.39	
2	Pacor Marta		POL. CASTELLO	0.25.36 	
3	Topazio Valentina	ARGOR. 2000	0.26.15	
4	Alouani Sara		TRENT-O		0.36.44	
5	Polacchini Laura	IC CROCE	0.45.22	
6	Topazio Francesca	ARGOR. 2000	0.48.35	

N.P = non partito
P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato