Castel di Guido (RM) - 28 Marzo 2004

Campionato Laziale Sprint 2004


Pos.	Nome			Societa'	Tempo

Categoria Cadette

1  	BOZZOLI Michela     	CAVOUR-CCR 	0.26.18
2  	GIUSTINI Claudia     	CAVOUR 		0.27.36

Categoria Open Corto

1  	MAGLIOCCHETTI Pierfran. GOS		0.44.49

Categoria Open Lungo

1  	FABRIANI Paolo     	POL. CASTELLO 	0.24.38
2 	ALTAMURA Françoise     	ENEA  		0.32.38 
3  	BASTIANELLI Aldo     	ENEA 		0.36.37
4 	TAGLINO Francesco     	POL. CASTELLO 	0.39.12 
5  	ALLULLI Luca     	ORSA MAGGIORE 	0.39.34
6  	MARIANI Leonardo     	ORSA MAGGIORE 	0.53.08
7 	GROSSI Silvana     	ORSA MAGGIORE 	0.58.41 
8 	PIETROLLINI Giovanni    ORIENTALP  	0.58.42 
9 	FIORITO Elena     	ORSA MAGGIORE 	1.19.13 
10  	SCHICCHI Carmen     	ORSA MAGGIORE 	1.21.13
 	CECCATO Efrem     	ORSA MAGGIORE 	P.M. 

Categoria HD12

1  	PACOR Marta     	POL. CASTELLO 	0.28.51
2  	BRANDI Andreina     	CCR 		0.44.13

Categoria H14

1  	ROSSI Vincenzo     	GOS 		0.30.42
2  	VANNOLI Fabrizio     	GOS 		0.32.41

Categoria D15-18

1  	BRANDI Adrienne     	CCR 		0.22.31
2  	ZIANTONI Alessia     	CCR 		0.32.24
3  	CHICCA Ilaria     	CCR 		0.41.32

Categoria H15-18

1 	PUZZUOLI Andrea     	CCR 		0.25.16 
2  	TORRI Walter     	CCR 		0.29.35

Categoria DA

1  	SBARAGLIA Maria Novella GOS 		0.18.30
2  	GALLI Cristina     	ENEA 		0.32.39
3 	STOCORO Anna Maria     	ENEA 		0.32.53 
4 	MANGANELLI Manuela     	CCR 		0.33.50 
5 	MARCOLINI Daniella     	CCR 		0.39.23 
6 	TOSI Giulia     	CCR 		0.48.36 
7 	FARSETTI Ilaria     	ORIPASCAL 	0.49.37 
8 	POROLI Silvana     	POL. CASTELLO 	0.50.03
9  	PEZZATI Cristina     	CCR 		0.54.48
10  	RIVEL Anne     		CCR 		1.02.00

Categoria HA

1  	VALENTE Francesco     	GOS 		0.17.16
2  	CARDOSI Andrea     	ENEA 		0.25.05
3 	FIOCCA Michele     	ORIENTALP 	0.27.14 
4 	BROCCO Valerio     	ENEA		0.27.35 
5 	PROIA Francesco     	ORIPASCAL 	0.35.52 
6 	GIORGI Cristiano     	ORIPASCAL 	0.46.52 

Categoria H35-49

1 	NANNI Luciano     	DOZZA BOLOGNA 	0.19.54 
2  	LUCARELLI Marco     	CCR 		0.23.47
3  	ROSA Giuseppe     	POL. CASTELLO 	0.25.25
4  	CORAZZA Eugenio     	CCR 		0.28.41
5  	PORTINARI Giorgio     	CCR 		0.31.50
6  	SANTOMASSIMO Saverio    ENEA 		0.32.18
7  	PACOR Fulvio     	POL. CASTELLO 	0.33.22
8 	BROCCO Marco     	ENEA 		0.36.09 
9  	MASO Riccardo     	ENEA 		0.37.32
10  	LE PERA Riccardo     	CCR 		0.39.51
11  	DE VITO Gianfranco     	CCR 		0.42.00
12  	LETARDI Agostino     	ENEA 		0.43.19
13 	ARNESE Mauro     	POL. CASTELLO 	0.46.32 

Categoria D50+

1 	LAJ-BELLOTTI Maria     	ORIENTALP 	0.30.32 
2  	NECCHI Erminia     	ENEA 		0.35.42
3 	VITI Maria Silvia     	MEZZALUNA 	0.46.09 
4 	BOIDO Stefania     	ORIENTALP 	0.48.46 
5 	CAVALLARO Anna     	ORIENTALP 	0.50.49 
6  	RAMORINO Maria Chiara   ENEA 		0.59.22
7 	SORIANI Giovanna     	ENEA 		1.10.20 
8 	PREMOLI Ludovica     	ORIENTALP 	1.16.23 
9 	SECHI M. Giovanna     	ENEA 		1.16.40 
 	BORRELLO Ludovica     	ENEA 		RIT. 

Categoria H50+

1  	BELLOTTI Franco     	ORIENTALP 	0.19.37
2  	BELLOTTI Pierangelo     ORIENTALP  	0.23.36
3  	GRIFONI Sergio     	ARCO DI CARTA 	0.25.42
4 	FIOCCA Fausto     	ORIENTALP  	0.26.00 
5  	BISERNA T. Goffredo     MEZZALUNA 	0.28.20
6 	PIETROLLINI Gino     	ORIENTALP 	0.30.31 
7 	PAPALIA Bruno     	ENEA 		0.31.36 
8  	CEREATTI Lucio     	ORIENTALP  	0.31.45
9 	SCARPINI Stefano     	ORIENTALP  	0.32.34 
10  	VERCELLI Alessandro     ENEA 		0.39.15
11 	CALZA BINI Alberto     	ENEA 		0.51.47 
12 	BRANDI Marco     	CCR 		0.58.26 
13 	LOPEZ Sergio     	ENEA 		1.07.06 
   	DE RUVO Enzo     	ENEA 		RIT.

P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato