Parco degli Acquedotti (RM) - 6 Marzo 2004

2° Prova Trofeo delle Ville


Pos.	Nome			Societa'	Tempo

Categoria Scuole Medie Maschili

1	Quarticelli Cristian	Balabanoff	0.09.34
2	Bastianelli Michele	ENEA		0.12.55
3	Carocci Valerio		Balabanoff	0.13.14
4	Grisafi Luca		Balabanoff	0.13.40
5	Porrelli Simone		Balabanoff	0.15.53
6	Bernabiti Davide	CCR		0.16.51
7	Di Leo Alessio		Balabanoff	0.20.35
8	Donini Francesco	Balabanoff	0.20.37
9	Sanna Daniele		Balabanoff	0.26.53
10	Santini Stefano		Balabanoff	0.28.36
11	Marotta Luca		Pol.Castello	0.31.01

Categoria Scuole Medie Femminili

1	Spreca Maria		Balabanoff	0.11.38
2	Pacor Marta		Pol.Castello	0.12.59
3	Filippetti Giuditta	Balabanoff	0.13.04
4	Arnese Flavia		Pol.Castello	0.13.16
5	Morrocchi Elena		Balabanoff	0.14.44
6	Marotta Valeria		Pol.Castello	0.16.36
7	Molinari Valeria	Balabanoff	0.17.08
8	Ciavarria Margherita	Mazzini		0.18.36
9	Rahimi Gohar		Pol.Castello	0.19.59
10	Rufini Flavia		CCR		0.28.15
11	De Santis Silvia	Balabanoff	0.47.02
12	D'Ippolito Arianna	Balabanoff	0.48.53
13	Lucente Erika		Balabanoff	0.51.02

Categoria Scuole Superiori Femminili

1	Bozzoli Michela		CCR		0.39.13

Categoria Esordienti

1	Altamura Francoise	ENEA		0.10.29
2	Bastianelli Aldo	ENEA		0.11.52

Categoria Open

1	Fabriani Paolo		Pol.Castello	0.21.52
2	Panella Vittorio	Pol.Castello	0.23.37
3	Carnevale Marco		Pol.Castello	0.23.56
4	Rufini Goffredo		CCR		0.31.01
5	Baldazzi Claudio	Pol.Castello	0.32.12
6	Fubelli Alessandro	Pol.Castello	0.32.34
7	Marotta Giorgio		Pol.Castello	0.45.13

Categoria H20-

1	Torri Walter		CCR		0.32.56
2	Regnoli Luca		CCR		0.35.29
3	Libertini Giulio	CCR		0.36.39
4	De Negri Andrea		CCR		0.39.51

Categoria H20+

1	Rosa Giuseppe		Pol.Castello	0.25.47
2	Corazza Eugenio		CCR		0.27.15
3	Le Pera Riccardo	CCR		0.27.43
4	Pona Carlo		ENEA		0.33.47
5	Prosposito Paolo	Pol.Castello	0.33.49
6	Marino Riccardo		CCR		0.33.56
7	Brocco Marco		ENEA		0.34.58
8	Brandi Vincenzo		ENEA		0.36.27
9	Spina Claudio		Pol.Castello	0.40.23
10	Portinari Giorgio	CCR		0.43.40
11	Arnese Mauro		Pol.Castello	0.48.06
12	De Vito Gianfranco	CCR		0.51.29
13	Buccheri Enzo		Pol.Castello	0.54.10

Categoria D20-

1	Ziantoni Alessia	CCR		1.20.18

Categoria D20+

1	Manganelli Manuela	CCR		0.35.45
2	Stocoro Anna Maria	ENEA		0.35.58
3	Viti Maria Silvia 	Mezzaluna	0.44.52
4	Poroli Silvana		Pol.Castello	0.45.46
5	Lai Antonella		Pol.Castello	0.47.00
6	Ramorino Chiara		ENEA		0.48.02
7	Borrelli Ludovica	ENEA		0.54.30
8	Tosi Giulia		CCR		0.57.39

Fuori classifica in quanto agonisti iscritti a Categoria Non-Agonistica (Open) : 

	Cassioli Luca			CCR	0.26.14

P.M. = punzonatura mancante
P.E. = punzonatura errata
RIT. = ritirato