Prati di Tivo (AQ) - 1 Giugno 2003

Trofeo Interregionale Centro Sud

OMOLOGATA

D50
1	KOTZER Andra		LAY MASHRON	0.48.35
2	CAVALLARO Anna		Orientalp	0.56.16
3	RAMORINO Chiara		Cral ENEA	0.57.27
4	BOIDO Stefania		Orientalp	0.58.40
5	LAI BELLOTTI Maria	Orientalp	0.59.47

DA
1	MANGANELLI Manuela	C.C.R.Orient	0.58.20
2	KURSCHINSKI Margherita	Orientalp	1.00.55
3	GALLI Cristina		Cral ENEA	1.38.34

DB
1	STOCORO A.Maria		Cral ENEA	0.49.36
2	FARSETTI Ilaria		OriPascal	0.59.16
3	MANCINI Paola		Pol. Castello	1.05.00
4	BRANDI Adrienne		C.C.R.Orient	1.06.08

DC
1	CORNELIO Chiara		Team Lavino 	0.44.31
2	BARBAROSSA Paola	Team Lavino	0.45.47
3	D'ALFONSO Stephanie	Team Lavino	0.48.55
4	SORIANI M.Giovanna	Cral ENEA	1.12.07

H15-18
1	LIBERTINI Giulio	C.C.R.Orient	0.38.40
2	TORTORICI Filippo	C.C.R.Orient	0.39.20
3	DONATELLI Davide	S.O.Sulmona	0.44.30
4	MADDALENA Riccardo	G.O.Marsica	0.54.40

H35
1	GALLI Luca		C.C.R.Orient	1.01.08
2	SANTOMASSIMO Saverio	Cral ENEA	1.13.21
3	VALENTE Francesco	G.O.Subiaco	1.14.34
4	MASO Riccardo 		Cral ENEA	1.15.53
5	MORETTI Roberto		Pol. Castello	1.19.03
6	CICCONI Gilberto	Cral ENEA	1.21.23
7	LE PERA Riccardo	C.C.R.Orient	1.24.13
8	ROSA Giuseppe		Pol. Castello	1.24.45

H50
1	FIOCCA Fausto		Orientalp	0.47.11
2	SCARPINI Stefano	Orientalp	0.49.34
3	BELLOTTI Piero		Orientalp	0.50.40
4	CEREATTI Lucio		Orientalp	0.53.36
5	YAKIMUSHKIN A.		C.C.R.Orient	0.54.00
6	BRANDI Vincenzo		Cral ENEA	0.56.00
7	PAPALIA Bruno		Cral ENEA	1.04.19
8	ASQUINI Enrico		Orientalp	1.10.15
9	DONATELLI Emanuele	S.O.Sulmona	1.37.45
10	LOPEZ Sergio		Cral ENEA	2.35.15

HA
1	DARUNI CIAFFI Gianpiero	G.O.Subiaco	1.03.20
2	GUARDINI Daniele	Orsa Maggiore	1.13.15

HB
1	PFISTER Valerio		Orsa Maggiore	0.46.32
2	TRONCI Giovanni		Pol. Castello	0.57.00
3	LAZZARONI Federico	Cral ENEA	0.58.40
4	PONA Carlo		Cral ENEA	1.00.40
5	META Giuseppe		S.O.Sulmona	1.07.10
6	ZACCAGNINI Emiliano	Team Lavino	1.16.26
7	DI RENZO Luigi		Team Lavino	1.49.00
8	DI GIANDOMENICO Matteo	Team Lavino	RIT

HC
1	PACOR Fulvio		Pol. Castello	0.48.26
2	BARBAROSSA Rocco	Team Lavino	0.52.38
3	GIORGI Cristiano	OriPascal	0.52.40
4	DI FIORE Damiano	Team Lavino	0.55.37
5	PORTINARI Giorgio	C.C.R.Orient	0.56.42
6	MADDALENA Enrico	G.O.Marsica	0.58.25
7	DE VITO Gianfranco	C.C.R.Orient	1.07.20
8	TORTORICI Marco		C.C.R.Orient	1.23.45

OPEN
1	PELLEGRINI ANTONIO	G.O.Marsica	0.39.14
2	BRANDI MARCO		C.C.R.Orient	0.41.45
3	MIGUEL BORRERO PALOMA (ESP)		1.04.05
4	RIVEL ANNE		C.C.R.Orient	1.44.08

ESORDIENTI
1	VANNOLI FABRIZIO	G.O.Subiaco	0.33.41
2	DARUNI CIAFFI MARCO	G.O.Subiaco	0.37.40
3	ROSSI VINCENZO		G.O.Subiaco	0.38.23
p.m. = punzonatura mancante
p.e. = punzonatura errata
rit. = ritirato