Classifiche Piazza Navona (RM) - 17 Marzo 2002

Seconda Prova Oring-City

NOTA: gli Atleti Castello sono indicati in neretto!
			
Categoria Turisti (Percorso Medio)	
1	Antonini			0.26.27
2	Mandarello			0.28.10
3	Le Pera		Riccardo	0.32.06
4	Ippolito	Niccolò		0.32.55
5	Pacor		Fulvio		0.33.41
6	Della Valle	Valerio		0.36.01
7	De Negri	Andrea		0.37.41
8	Troiani		Stefania	0.39.46
9	Tarantini	Sara		0.40.46
10	Zagarola	Andrea		0.40.48
11	Piccinelli	Linda		0.41.49
12	Monaco 		Flavio		0.42.09
13	Foglianti	Andrea		0.44.04
14	Bastelli	Liliana		0.44.46
15	Lo Sordo	Danilo		0.45.26
16	Panella		Vittorio	0.48.09
17	Guidolin	Raffaele	0.48.38
18	Barbanti	Davide		0.52.03
19	Brandi 		Arienne		0.52.53
20	Bonanno		Vincenzo	0.53.50
21	Marchetti	Giorgia		0.53.58
22	Tronci		Giovanni	0.56.52
23	Floris		Giulia		0.59.50
24	Carelli		Marco		1.01.19
25	Bolognesi	Teresa		1.02.33
26	Acerno		Marcello	1.06.08
27	Italiano	Martina		1.07.34
28	Rossi		Tiziana		1.07.55
29	Tosi		Giulia		1.15.08
30	Cimarelli	Mauro		1.15.59
31	Valora		Arianna		1.19.33
32	Apolloni	Ilaria		1.27.32
33	Acerno		Carolina	1.29.31
34	El Khoury	Alessandro	1.37.27
35	Cipolla		Luciana		1.38.01
36	Esposito	Maria		1.44.44
37	Filippo		Ranazzi		1.47.26
38	Alessandrini	Federica	1.51.29
39	Lucarelli	Matteo		1.53.13
40	Grasso 		Eleonora	1.59.05
41	Girini		Giorgia		PM
42	Strappini	Federica	PM
			
Categoria Esordienti (Percorso Corto)	
1	Preiswerk	Johanna		0.28.46
2	De Vito		Teresa		0.39.23
3	Alonso		(scuola)	0.48.06
4	Alonso		(scuola)	0.49.12
5	Alonso		(scuola)	0.50.11
6	Carlini		Lorenzo		0.51.24
7	Alonso		(scuola)	0.51.46
8	Alonso		(scuola)	0.51.52
9	Capolicchio	Jacopo		0.52.23
10	Gavasso		Guglielmo	0.53.25
11	Da Pozzo	(scuola)	0.56.09
12	Alonso		(scuola)	0.57.22
13	Alonso		(scuola)	0.57.56
14	Da Pozzo	(scuola)	0.58.51
15	Da Pozzo	(scuola)	1.01.45
16	Da Pozzo	(scuola)	1.03.50
17	Da Pozzo	(scuola)	1.05.45
18	Da Pozzo	(scuola)	1.06.47
19	Andreasi Bassi	Susanna		1.07.37
20	Ferrante	Jacopo		1.09.07
21	Da Pozzo	(scuola)	1.09.46
22	Zoia		Alessandra	1.18.32
23	Zoia		Valeria		1.19.27
24	Di Giorgio	Monica		1.24.36
25	Rebechini	Lisa		1.25.33
26	Caterini	Cinzia		1.41.38
			
Categoria Agonisti Donne (Percorso Medio)
1	Farsetti	Ilaria		0.37.41
2	Viti		Maria Silvia	0.43.09
3	Delisi		Alice		0.45.56
4	Pisani		Priscilla	0.49.41
5	Di Torrice	Mascia		0.51.28
6	Borrello	Federica	1.06.05
7	Pasqui		Antonella	2.06.46
			
Categoria Agonisti Donne "Forti" (Percorso Lungo)
1	Sbaraglia	Maria Novella	0.45.22
2	Manganelli 	Manuela		0.48.51
3	Kurschinski	Margherita	0.48.59
4	Scarpellino	Valentina	0.57.31
5	Boido		Stefania	1.05.32
6	Lai Bellotti	Maria 		1.09.34
7	Ramorino	Chiara		1.20.35
8	Soriani		Maria Giovanna	1.23.11
			
Categoria Agonisti Uomini (Percorso Lungo)
1	Sbaraglia	Angelo		0.34.30
2	Moretti		Roberto		0.36.53
3	Rosa		Giuseppe	0.38.42
4	Bengt-Ake	Ericsson	0.39.27
5	Corrazza	Eugenio		0.39.45
6	Brocco		Valerio		0.40.13
7	Bellotti	Piero		0.43.32
8	Cereatti	Lucio		0.43.54
9	Leonardi	Fabio		0.44.16
10	Caferri 	Alfredo		0.44.59
11	Barbanti	Ornello		0.45.48
12	Calzabini	Alberto		0.46.04
13	Cicconi		Gilberto	0.46.21
14	Bernardell	Carlo		0.47.02
15	Sargenti 	Alvaro		0.47.18
16	Brocco		Marco		0.48.48
17	Brandi		Vincenzo	0.48.50
18	Mori				0.49.21
19	Citterico	Dario		0.51.19
20	De Ascentis	Primo		0.51.52
21	Scarpini	Stefano		0.54.19
22	Zangone				0.57.01
23	Portinari	Giorgio		0.57.52
24	Spina		Claudio		0.58.40
25	De Vito		Gianfranco	0.59.15
26	Mecci		Umberto		1.02.27
27	Lavanga		Maurizio	1.08.02
28	Sbaraglia 	Flamini		1.18.16
29	Lopez 		Sergio		1.37.20
30	Pietrucci	Paolo		Rit
31	Tabolli		Stefano		Rit
32	Proietti	Marco		Rit
p.m. = punzonatura mancante
p.e. = punzonatura errata
rit. = ritirato