Classifiche Rocca Priora (Roma) - 21 Ottobre 2000

III Prova Park-O Lazio

Agonisti

HA
1  GUARDINI	Daniele	    Orsa Maggiore	43 punti
1  ELISEI	Luca	    Orsa Maggiore	43 punti
3  BERNARDEL	Carlo	    ENEA		42 punti
4  PFISTER	Valerio	    Orsa Maggiore	39 punti
DB
1  STEVE	Livia	    POL. G. CASTELLO	38 punti
2  MANCINI	Paola	    POL. G. CASTELLO	36 punti
3  ARCALENI	Emilia	    POL. G. CASTELLO	21 punti
H45
1  CEREATTI	Lucio	    Orientalp		33 punti
2  BISERNA	Goffredo    Mezzaluna		21 punti
3  PORTINARI	Giorgio     ENEA	         0 punti
Open
1  DI CHIARA MAGGIOLI Luca  POL. G. CASTELLO	39 punti

Scuole

D12
1 Monaco Michela	I.C. Rocca Priora	1 punto mancante
2 Ponzo Francesca 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
3 Pucci	Federica 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
4 Vinci Miriam		I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
5 Stirpe Chiara 	S.M.S.- Grottaferrata	2 punti mancanti
6 Rosellini Cecilia 	S.M.S.- Grottaferrata	2 punti mancanti
  Mosconi Alessandra 	I.C. Rocca Priora	2 punti mancanti
  Pucci Marcella	I.C. Rocca Priora 	2 punti mancanti
  Di Napoli Giovanna 	S.M.S. - Grottaferrata	2 punti mancanti
  Del Negro Gaia 	S.M.S. - Grottaferrata	2 punti mancanti
  Centioni Laura 	S.M.S. - Grottaferrata	2 punti mancanti
  Barrera Sulema Maria 	I.C. Rocca Priora 	3 punti mancanti
  Carnevali Roberta 	S.M.S. - Grottaferrata	4 punti mancanti
  Quercetti Beatrice 	S.M.S. - Grottaferrata	4 punti mancanti
  Dyason Victoria 	S.M.S. - Grottaferrata	5 punti mancanti
  Pala Monica		S.M.S. - Grottaferrata	5 punti mancanti
  Gatta Laura 		S.M.S. - Grottaferrata	5 punti mancanti
  Mazza Claudia 	I.C. P.zza Cerva - Roma 6 punti mancanti
  Andreotti Cecilia 	S.M.S. - Grottaferrata	6 punti mancanti
  Casella Valentina 	S.M.S. - Grottaferrata	6 punti mancanti
  Amedei Allegra 	Castelli Int.l School	7 punti mancanti
  Papastergiou Yalatia	Castelli Int.l School	7 punti mancanti
  Collie Julia		Castelli Int.l School	7 punti mancanti
  Vittoria Claudia 	I.C. P.zza Cerva - Roma 8 punti mancanti
  Romeo Eva 		I.C. P.zza Cerva - Roma 8 punti mancanti
  Rastello Eleonora 	I.C. P.zza Cerva - Roma 8 punti mancanti
  Moccia Sabrina	S.M.S. - Grottaferrata	3 punti mancanti - fuori tempo
  Antonacci Francesca	S.M.S. - Grottaferrata	3 punti mancanti - fuori tempo
  Calabretta Michela	S.M.S. - Grottaferrata	Punto errato
  Fiaoni Emanuela 	S.M.S. - Grottaferrata	Punto errato
  Grana Ilaria 		S.M.S. - Grottaferrata	Punto errato
  Vulcano Giorgia 	Castelli Int.l School	Testimone non restituito

H12
1  Pucci Danilo		I.C. Rocca Priora 	Percorso Completo
2  Calabretta Marco 	I.C. Rocca Priora 	Percorso Completo
3  Vinci Marco		I.C. Rocca Priora 	Percorso Completo
4  De Felici Mattia 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo
5  P.zza Alessandro 	I.C. Rocca Priora 	Percorso Completo
6  Neri Daniel		I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo
7  Santi Alessio 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo
8  Lombardini Daniele 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo
9  Ciace Simone 	I.C. Rocca Priora 	Percorso Completo
10 Saverino Stefano 	Castelli Int.l School	Percorso Completo
11 Pettine Nicholas	Castelli Int.l School	Percorso Completo
   Varrone Daniele 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
   Fiore Alessandro 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
   De Renzi Alessandro	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
   Camilli Paolo 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
   Morris Cole 		Castelli Int.l School	1 punto mancante
   Pivcevic Toni 	Castelli Int.l School	1 punto mancante
   Di Prinzio Alessandro I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante
   Mercolino Jacopo	I.C. P.zza Cerva - Roma 3 punti mancanti
   Zangone Stefano 	I.C. P.zza Cerva - Roma 4 punti mancanti
   Albamonte Pietro 	I.C. P.zza Cerva - Roma 4 punti mancanti
   Eusepi Matteo 	I.C. P.zza Cerva - Roma 4 punti mancanti
   De Sanctis Marco 	I.C. P.zza Cerva - Roma 4 punti mancanti
   Tani Marco 		I.C. P.zza Cerva - Roma 4 punti mancanti
   D'ugo Giacomo 	I.C. P.zza Cerva - Roma 5 punti mancanti
   Proietti Mercuri Francesco I.C. P.zza Cerva - Roma 	5 punti mancanti
   Dalmazi Giorgio 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Wroblewski Luca	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Acciari Matteo 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Fondi Alessandro 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Castorina Claudio 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Cofini Jacopo	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Rossi Manuel		S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Coletti Mattia 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Diotallevi Fabiano 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso Completo - fuori tempo
   Pasquini Alberto 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo - fuori tempo
   Consoli Giacomo 	I.C. P.zza Cerva - Roma 1 punto mancante - fuori tempo
   Pettinelli Giacomo 	I.C. P.zza Cerva - Roma 1 punto mancante - fuori tempo
   Barone Nicoḷ 	S.M.S. - Grottaferrata	2 punti mancanti - fuori tempo
   Giannittelli Davide 	Castelli Int.l School	2 punti mancanti - fuori tempo
   Tisei Stefano 	Castelli Int.l School	2 punti mancanti - fuori tempo
   Mannoia Marco 	S.M.S. - Grottaferrata	3 punti mancanti - fuori tempo
   Trinca Filippo 	S.M.S. - Grottaferrata	Punto Errato
   Del Buono Cristian	S.M.S. - Grottaferrata	Punto Errato
   Armeno Matteo 	S.M.S. - Grottaferrata	Punto Errato
   Guidi Alberto 	S.M.S. - Grottaferrata	Punto Errato

D13
1  Raucci Veronica 	I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso Completo
2  Colosimo Emilia 	I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso Completo
3  Micarelli Antonella 	I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso Completo
4  Mattei Marika 	I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso Completo
5  Eramo Elena 		I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso Completo
6  Cimarelli Giulia 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo
7  Gatto Eleonora 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso Completo
8  Matera Eleonora 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso Completo
9  Salerno Federica 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso Completo
10 Curcio Vanessa 	Castelli Int.l School	Percorso Completo
11 Capogna Federica 	Castelli Int.l School	Percorso Completo
   Di Girolamo Laura 	S.M.S. - Grottaferrata	1 punto mancante
   Gatta Silvia 	S.M.S. - Grottaferrata	1 punto mancante
   Bellagotti Desireè 	S.M.S. - Grottaferrata	1 punto mancante
   Emili Giorgia 	S.M.S. - Grottaferrata	1 punto mancante
   Masi Eleonora 	Castelli Int.l School	1 punto mancante
   Fiaccavento Chiara 	I.C. P.zza Cerva - Roma 3 punti mancanti
   Sancamillo Silvia 	I.C. Via Paterṇ - Roma 3 punti mancanti
   Ceracchi Roberta 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   D'Aniello Angela 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Lamacchia Arianna 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Margiotta Vanessa 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Martini Veronica 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Moretti Sara 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Ramos Ramirez Patricia I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Raponi Federica 	I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Tito Angela 		I.C. Via Paterṇ - Roma 4 punti mancanti
   Trevisan Silvia 	I.C. P.zza Cerva - Roma 5 punti mancanti
   Cialone Cristina 	I.C. P.zza Cerva - Roma 5 punti mancanti
   Bocuzzi Martina 	I.C. P.zza Cerva - Roma 5 punti mancanti
   Salmoni Ester 	I.C. P.zza Cerva - Roma 5 punti mancanti
   Ruggeri Daniela 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo - fuori tempo
   Tanzi Michela 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo - fuori tempo
   Zaratti Silvia 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo - fuori tempo
   Russo Giorgia 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso completo - fuori tempo
   Mastrilli Anna 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo - fuori tempo
   Di Caprera Gloria 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante - fuori tempo
   Grossi Cristiana 	I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante - fuori tempo
   Cocchi Ana		I.C. Rocca Priora 	1 punto mancante - fuori tempo
   Di Milia Deborah	I.C. Rocca Priora 	2 punti mancanti - fuori tempo
   Banno Noemi 		I.C. Rocca Priora 	3 punti mancanti - fuori tempo
   Bracale Roberta 	S.M.S. - Grottaferrata	3 punti mancanti - fuori tempo
   Ceccarelli Giulia 	S.M.S. - Grottaferrata	3 punti mancanti - fuori tempo
   Mazzilli Susanna 	Castelli Int.l School	3 punti mancanti - fuori tempo
   Preziosi Costanza 	Castelli Int.l School	3 punti mancanti - fuori tempo

H13
1  Manciocchi Simone 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
2  Mazzanti Morgan	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
3  Pelusi Marco 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
4  Panariello Maurizio 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
5  Bevilacqua Leonardo 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
6  Fiaschetti Simone 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
7  Mogini Valerio 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso completo
8  Ferrara Piergiorgio	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso completo
9  Gabrielli Davide 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso completo
10 Paolucci Matteo 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso completo
11 Troisi Fabio 	S.M.S. - Grottaferrata  Percorso completo
12 Amorese Fabrizio 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso completo
13 Conte Diego 		I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo
14 Pagani Emanuele 	I.C. P.zza Cerva - Roma	Percorso completo
15 Roiati Matteo 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
16 Di Leonardo Diego 	I.C. Via Paterṇ - Roma Percorso completo
17 Santi Lorenzo 	S.M.S. - Grottaferrata	Percorso completo
   Rocchetti Davide 	S.M.S. - Grottaferrata	1 punto mancante
   Belohradsky Boris	Castelli Int.l School	1 punto mancante
   Ranelli Simone 	Castelli Int.l School	1 punto mancante
   Coletta Adriano 	I.C. Rocca Priora 	2 punti mancanti
   Taddei Stefano 	I.C. Rocca Priora 	4 punti mancanti
   Rufini Matteo 	I.C. Rocca Priora 	5 punti mancanti
   Gaudiello Emanuele 	I.C. Rocca Priora 	Punto errato
   Calabretta Nicoḷ 	S.M.S. - Grottaferrata 	Punto errato
   Santantonio Simone 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo - fuori tempo
   Fratini Fabio 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo - fuori tempo
   De Nicola Marco 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo - fuori tempo
   Gianni Riccardo 	I.C. P.zza Cerva - Roma Percorso completo - fuori tempo
   Tugliani Emanuele 	I.C. P.zza Cerva - Roma 1 punto mancante - fuori tempo
   Gilles Thomas 	Castelli Int.l School 	1 punto mancante - fuori tempo
   Pinckney Daniel 	Castelli Int.l School 	1 punto mancante - fuori tempo
   Amati Giampaolo 	I.C. P.zza Cerva - Roma 3 punti mancanti - fuori tempo
   D'Angeli Guido 	I.C. Via Paterṇ - Roma 3 punti mancanti - fuori tempo
   Paglia Rocco 	I.C. Via Paterṇ - Roma 3 punti mancanti - fuori tempo
   Vasselli Marco 	I.C. Via Paterṇ - Roma 3 punti mancanti - fuori tempo
   Roncaccia Leonardo 	S.M.S. - Grottaferrata  5 punti mancanti - fuori tempo
   Roncaccia Massimiliano S.M.S. - Grottaferrata 5 punti mancanti - fuori tempo
   Tito Giuseppe 	I.C. Via Paterṇ - Roma 5 punti mancanti - fuori tempo

H14
1  Micarelli Dario 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo
   Rossi Fabrizio 	S.M.S. - Grottaferrata 	12 punti mancanti
   Baldassarre Federico I.C. Rocca Priora 	Percorso completo - fuori tempo
   Porcari Danilo 	I.C. Rocca Priora 	Percorso completo - fuori tempo
   Belohradsky Frano 	Castelli Int.l School 	1 punto mancante - fuori tempo