Classifiche Monte Livata (Roma) - 24 Settembre 2000

Campionato Laziale

DB
1 Manganelli Manuela 	CCR Orient 	0.55.04
2 Steve Livia 		Pol. Castello 	1.04.55
3 Bisogni Natascia 	Enea 		1.07.31

HB
1 Daruni Ciaffi Giampiero G.O.S. 	0.38.00
2 Bertolini Dario 	Promos Perugia 	0.42.36
3 Santomassimo Saverio 	Enea 		0.50.28
4 Mele Andrea 		Orientalp 	0.51.46
5 Lucarelli Marco 	CCR Orient 	1.01.08
6 Corazza Eugenio 	CCR Orient 	1.10.50
7 Moretti Roberto 	Pol. Castello 	1.28.42
8 De Santis Marco 	Verde Tre 	P.E.

H40
1 Le Pera Riccardo 	CCR Orient 	0.48.20
2 Brandi Vincenzo 	Enea 		0.50.07
3 Bellotti Pierangelo 	Orientalp 	0.50.57
4 Grifoni Sergio 	C.U.S. Genova 	0.51.37
5 sargenti Alvaro 	Enea 		0.52.49
6 Cereatti Lucio 	Orientalp 	0.54.44
7 Vercelli Sandro 	Enea 		0.56.38
8 Asquini Enrico 	Orientalp 	1.01.33
9 Biserna Goffredo 	Mezzaluna 	1.06.02
10 Caferri Alfredo 	Pol. Castello 	1.08.41
11 Zeppieri Rodolfo 	Orsa Maggiore 	1.10.58
12 Papalia Bruno 	Enea 		1.14.41
13 Di Cecco Vincenzo 	Verfe Tre 	1.14.59
14 Bellotti Franco 	Orientalp 	1.20.53
15 Ghezzi Alberto 	Pol. Castello 	1.25.45
16 Brocco Marco 	Enea 		1.47.10
17 Lopez Sergio 	Enea 		2.00.47
18 Tabolli Stefano 	Orsa Maggiore 	P.E.

Open Lungo
1 Tortorici Marco 	Enea 		0.37.35
2 Geloso Andrea 	Enea 		0.44.21
3 Patacci Piero 	Mezzaluna 	0.44.27
4 Tortorici Filippo 	Enea 		0.46.11
5 Avvisati Giuseppe 	Orsa Maggiore 	0.51.16
6 Monticelli Roberto 	Pol. Castello 	0.53.47
7 Gregori Eleonora 	Pol. Castello 	0.55.37
8 Poretti Tullio 	CCR Orient 	0.58.56
9 Desiato Franco 	Enea 		1.01.12
10 Carli Massimo 	Pol. Castello 	1.07.23
11 Prat Anna 		Pol. Castello 	1.09.32
12 Calef David 		Pol. Castello 	1.11.51
13 De Falco Giorgio 	CCR Orient 	1.13.58
14 Vatalaro Sergio 	Orsa Maggiore 	1.40.27
15 Frono Francesco 	Orsa Maggiore 	1.42.30
16 Quinti Isabella 	Orsa Maggiore 	1.46.14
17 Malerba Giulio 	Pol. Castello 	1.53.43
18 Di Chiara Luca	Pol. Castello 	1.55.40
19 De Vito Gianfranco 	CCR Orient 	2.23.38
20 Cipolla Cristina 	Pol. Castello 	2.32.47

Open Corto
1 Tilli Monica 		CCR Orient 	0.42.07
2 Montedoro Carlo 	CCR Orient 	0.44.14
3 Dinale Daniela 	Enea 		0.45.22
4 Pisani Priscilla 	Pol. Castello 	0.56.00
5 Pierandrei Ilaria 	CCR Orient 	0.59.57
6 Pierandrei Silvia 	CCR Orient 	1.06.05
7 Rubini Angela 	G.O. Marsica 	1.07.43